に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 35 | 32 | 3 | 4 | 18 | 14 | ||
甲南 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53 | 9 | 4 | 6 | 1 | 18 | 12 | 192 | |||
鹿児島中央 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 147 | |||||||
錦江湾 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 38 | ||||||
甲陵 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
指宿 | 2 | 4 | 1 | 29 | ||||||||||||
加世田 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 40 | ||||||||||
川辺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
伊集院 | 4 | 1 | 2 | 3 | 43 | |||||||||||
川内 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 37 | ||||||||||
出水 | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||
大口 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
加治木 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 52 | ||||||||
国分 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
志布志 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 60 | ||||
種子島 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
中種子 | 1 | |||||||||||||||
大島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
鹿児島玉龍 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 81 | |||||||||
鹿児島女子 | 1 | |||||||||||||||
松陽 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||
武岡台 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鹿児島実 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鹿児島城西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
鹿児島 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
ラ・サール | 64 | 14 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 83 | 3 | 3 | 4 | |||
れいめい | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
出水中央 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
鹿児島第一 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴丸 | 1 | 3 | 2 | 京府1 神戸1 島根1 香川1 | |||||||||||
甲南 | 香川1 | ||||||||||||||
枕崎 | 1 | ||||||||||||||
出水 | 1 | 1 | |||||||||||||
加治木 | 1 | ||||||||||||||
国分 | 1 | ||||||||||||||
志布志 | 1 | ||||||||||||||
鹿屋 | 旭川1 筑波1 | ||||||||||||||
鹿児島城西 | 1 | ||||||||||||||
鹿児島 | 1 | ||||||||||||||
ラ・サール | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 筑波2 群馬1 浜松1 京府4 神戸2 鳥取1 | ||||||||
出水中央 | 2 |