に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡第一 | 9 | 5 | 1 | 14 | 39 | 4 | 2 | 11 | 59 | |||||||
盛岡第二 | 5 | 33 | ||||||||||||||
盛岡第三 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 35 | ||||||||||
花巻北 | 2 | 3 | 8 | 5 | 29 | |||||||||||
黒沢尻北 | 4 | 6 | 31 | |||||||||||||
水沢 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 3 | 12 | 31 | ||||||||
一関第一 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 22 | ||||||||||
大船渡 | 2 | 4 | ||||||||||||||
釜石南 | 4 | 5 | 15 | |||||||||||||
遠野 | 2 | |||||||||||||||
宮古 | 2 | 10 | ||||||||||||||
軽米 | 6 | |||||||||||||||
福岡 | 5 | |||||||||||||||
岩手 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 札幌 | 弘前 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡第一 | 3 |