に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一関工高専 | 2 | |||||||||||||||
盛岡第一 | 1 | 1 | 18 | 33 | 9 | 3 | 8 | 42 | ||||||||
盛岡第二 | 4 | 24 | ||||||||||||||
盛岡第三 | 1 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||
花巻北 | 5 | 9 | 9 | 29 | ||||||||||||
黒沢尻北 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||||
水沢 | 2 | 11 | 11 | 19 | ||||||||||||
一関第一 | 2 | 11 | 2 | 9 | 19 | |||||||||||
大東 | 12 | |||||||||||||||
千厩 | 5 | |||||||||||||||
高田 | 4 | |||||||||||||||
大船渡 | 6 | |||||||||||||||
釜石南 | 5 | 1 | 13 | |||||||||||||
遠野 | 19 | |||||||||||||||
宮古 | 7 | |||||||||||||||
久慈 | 8 | |||||||||||||||
軽米 | 3 | |||||||||||||||
福岡 | 3 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡第三 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 札幌 | 弘前 | 山形 | 福島 | 新潟 | その他 |
---|