に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大附 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 24 | 8 | |
大聖寺 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
小松商 | 1 | 2 | |||||||||||||
小松 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 12 | 64 | 26 | ||
金沢錦丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 21 | ||||||||
金沢泉丘 | 15 | 18 | 2 | 4 | 13 | 18 | 14 | 20 | 2 | 15 | 16 | 2 | 17 | 108 | 20 |
金沢二水 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 83 | 41 | ||||
金沢伏見 | 1 | ||||||||||||||
金沢商 | 3 | 4 | |||||||||||||
県立工 | 1 | ||||||||||||||
金沢桜丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60 | 38 | ||||||
金沢西 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||
羽咋 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | ||||||||||
七尾 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 21 | 31 | ||||
穴水 | 1 | ||||||||||||||
門前 | 1 | ||||||||||||||
輪島 | 3 | 1 | |||||||||||||
飯田 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
金沢市立工 | 1 | ||||||||||||||
小松市立 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
小松明峰 | 11 | 16 | |||||||||||||
野々市明倫 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||||
金沢辰巳丘 | 4 | ||||||||||||||
能登 | 1 | ||||||||||||||
北陸学院 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
金沢 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | ||||||||
金沢龍谷 | 2 | ||||||||||||||
星稜 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25 | 31 | ||||||
金沢学院; | 1 | 1 | |||||||||||||
小松大谷 | 1 | 2 | |||||||||||||
アットマーク国際 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | 名市 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大附 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 鳥取1 | |||||
小松 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
金沢錦丘 | 2 | 2 | |||||||||||||
金沢泉丘 | 22 | 10 | 1 | 2 | 17 | 1 | 神戸1 | ||||||||
金沢二水 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
七尾 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
北陸学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
金沢 | 1 | 1 | |||||||||||||
星稜 | 2 | 1 | 1 |