に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 富山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大附 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 20 | 1 | 35 | 7 | |||||
大聖寺 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||
小松 | 4 | 11 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 3 | 9 | 53 | 13 | |
寺井 | 1 | 1 | |||||||||||||
金沢錦丘 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 37 | ||||||||
金沢泉丘 | 15 | 17 | 2 | 3 | 8 | 13 | 7 | 22 | 1 | 41 | 23 | 7 | 9 | 103 | 13 |
金沢二水 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 73 | 48 | ||
金沢伏見 | 4 | 5 | |||||||||||||
金沢商 | 2 | ||||||||||||||
県立工 | 2 | 3 | |||||||||||||
金沢桜丘 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 50 | 59 | |||||||
金沢西 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||
金沢北陵 | 2 | ||||||||||||||
羽咋 | 1 | 1 | 21 | 13 | |||||||||||
羽咋工 | 1 | ||||||||||||||
富来 | 3 | ||||||||||||||
鹿西 | 2 | 9 | |||||||||||||
七尾 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 34 | 34 | ||
門前 | 3 | ||||||||||||||
輪島 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
飯田 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||||||||||
金沢市立工 | 3 | ||||||||||||||
小松明峰 | 1 | 10 | 21 | ||||||||||||
野々市明倫 | 3 | 20 | |||||||||||||
金沢辰巳丘 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
七尾東雲 | 1 | ||||||||||||||
北陸学院 | 2 | 1 | |||||||||||||
金沢 | 1 | 13 | 7 | ||||||||||||
藤花学園尾山台 | 1 | 1 | |||||||||||||
星稜 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 41 | ||||
金沢学院東 | 2 | 1 | |||||||||||||
北陸大谷 | 1 | 2 | |||||||||||||
鵬学園 | 1 | ||||||||||||||
日本航空石川 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | 名市 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢大附 | 38 | 20 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 旭川1 筑波1 奈良1 香川1 | |||||||
小松 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
金沢泉丘 | 12 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 神戸1 | ||||||||
金沢二水 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
七尾 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
輪島 | 1 | ||||||||||||||
星稜 | 2 | 1 |