に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 8 | 48 | ||||||
日立第二 | 12 | ||||||||||||||
多賀 | 3 | ||||||||||||||
太田第一 | 1 | 2 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||
佐竹 | 5 | ||||||||||||||
水戸第一 | 14 | 5 | 7 | 12 | 7 | 24 | 4 | 97 | 39 | 30 | 10 | 9 | 22 | ||
水戸第二 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 62 | ||||||
水戸第三 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
緑岡 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 44 | |||||||
水戸農 | 1 | 1 | |||||||||||||
水戸工 | 1 | 3 | |||||||||||||
水戸商 | 1 | ||||||||||||||
勝田 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
笠間 | 1 | 2 | |||||||||||||
鉾田第一 | 4 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||
鉾田第二 | 3 | ||||||||||||||
麻生 | 1 | 1 | |||||||||||||
潮来 | 1 | 1 | |||||||||||||
波崎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
土浦第一 | 29 | 3 | 10 | 9 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 103 | 55 | 44 | 1 | 10 | 12 |
土浦第二 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 38 | |||||||
土浦第三 | 1 | ||||||||||||||
石岡第一 | 1 | 6 | |||||||||||||
竜ヶ崎第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 22 | 1 | 9 | 35 | |||||
取手第一 | 1 | ||||||||||||||
取手第二 | 1 | ||||||||||||||
藤代 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
下館第一 | 9 | 4 | 11 | 1 | 20 | ||||||||||
下館第二 | 12 | ||||||||||||||
下館工 | 2 | ||||||||||||||
下妻第一 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 28 | ||||||||
下妻第二 | 6 | ||||||||||||||
水海道第一 | 1 | 3 | 1 | 10 | 22 | ||||||||||
古河第三 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
境 | 1 | 7 | |||||||||||||
友部 | 1 | ||||||||||||||
竹園 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 41 | 21 | 38 | 3 | 18 | 49 |
牛久 | 10 | ||||||||||||||
日立北 | 27 | ||||||||||||||
水戸桜ノ牧 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||
土浦湖北 | 1 | 2 | |||||||||||||
藤代紫水 | 1 | 1 | |||||||||||||
並木 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||
取手松陽 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
佐和 | 7 | ||||||||||||||
中央 | 4 | ||||||||||||||
牛久栄進 | 5 | 1 | 8 | 5 | 41 | ||||||||||
伊奈 | 1 | 4 | |||||||||||||
大子清流 | 1 | 2 | |||||||||||||
明秀学園日立 | 7 | ||||||||||||||
茨城キリスト教学園 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
茨城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | 15 | 14 | 4 | 7 | 22 | |||
常磐大学 | 1 | ||||||||||||||
水戸短期大附 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
水城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 8 | 13 | 8 | 6 | 42 | ||||
土浦日本大学 | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 1 | 24 | ||||||||
霞ヶ浦 | 1 | 4 | |||||||||||||
東洋大附牛久 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
清真学園 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||
江戸川学園取手 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 116 | 65 | 29 | 4 | 16 | 4 | ||
茗溪学園 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 12 | 16 | 1 | 6 | 3 | |||
常総学院 | 2 | 7 | 10 | 6 | 9 | 2 | 6 | 19 | |||||||
聖徳大附取手聖徳女子 | 2 | 1 | |||||||||||||
水戸葵陵 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
鹿島学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
つくば秀英 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
岩瀬日本大学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
つくば開成 | 2 | 1 | |||||||||||||
ウィザス | 1 | ||||||||||||||
土浦日本大学中教 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸第一 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
土浦第一 | 29 | 17 | 2 | 9 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
竜ヶ崎第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
竹園 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
茨城キリスト教学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
茨城 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
水城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
土浦日本大学 | 1 | 1 | |||||||||||
清真学園 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
江戸川学園取手 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
茗溪学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
鹿島学園 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸第一 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 札幌1 医歯1 横市1 山梨1 岐阜1 | ||||||||
土浦第一 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 千葉1 医歯2 新潟2 浜松1 琉球1 | |||||
下妻第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
茨城 | 8 | ||||||||||||||
水城 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 医歯1 山梨1 | ||||||||
清真学園 | 1 | 1 | 千葉1 | ||||||||||||
江戸川学園取手 | 27 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 群馬1 千葉2 医歯1 横市1 新潟1 山梨1 三重1 奈良1 島根1 徳島1 琉球1 | |||||
茗溪学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 群馬1 |