に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高萩 | 1 | ||||||||||||||
日立第一 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 10 | 59 | ||||||||
日立第二 | 9 | ||||||||||||||
多賀 | 8 | ||||||||||||||
磯原 | 1 | ||||||||||||||
太田第一 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||
水戸第一 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 21 | 2 | 3 | 1 | 90 | 38 | 26 | 11 | 15 | 11 |
水戸第二 | 3 | 5 | 9 | 5 | 65 | ||||||||||
水戸第三 | 3 | 24 | |||||||||||||
緑岡 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 44 | ||||||||
水戸商 | 2 | ||||||||||||||
勝田 | 1 | 8 | |||||||||||||
那珂湊第一 | 2 | ||||||||||||||
笠間 | 2 | 1 | |||||||||||||
鉾田第一 | 3 | 18 | |||||||||||||
鉾田第二 | 4 | ||||||||||||||
麻生 | 1 | ||||||||||||||
鹿島 | 1 | ||||||||||||||
波崎 | 2 | ||||||||||||||
土浦第一 | 24 | 4 | 11 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 105 | 55 | 42 | 6 | 9 | 12 |
土浦第二 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 36 | ||||||||
土浦第三 | 1 | 3 | |||||||||||||
石岡第一 | 1 | 6 | |||||||||||||
竜ヶ崎第一 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 1 | 9 | 41 | ||||||
取手第一 | 1 | ||||||||||||||
藤代 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
下館第一 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 36 | ||||||||
下館第二 | 7 | ||||||||||||||
下妻第一 | 3 | 10 | 9 | 2 | 5 | 29 | |||||||||
下妻第二 | 3 | ||||||||||||||
水海道第一 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
古河第三 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
境 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
友部 | 1 | ||||||||||||||
竹園 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 | 38 | 17 | 30 | 6 | 18 | 23 |
牛久 | 2 | ||||||||||||||
日立北 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||
水戸桜ノ牧 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||
土浦湖北 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
守谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
並木 | 1 | 6 | 1 | 16 | |||||||||||
取手松陽 | 2 | 2 | |||||||||||||
佐和 | 1 | ||||||||||||||
波崎柳川 | 1 | ||||||||||||||
牛久栄進 | 2 | 11 | 4 | 29 | |||||||||||
伊奈 | 3 | ||||||||||||||
大子清流 | 1 | ||||||||||||||
明秀学園日立 | 4 | ||||||||||||||
茨城キリスト教学園 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 21 | |||||||||
茨城 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 23 | 16 | 14 | 2 | 8 | 25 | ||||
大成女子 | 2 | 6 | |||||||||||||
常磐大学 | 1 | ||||||||||||||
水戸女子 | 1 | ||||||||||||||
水戸短期大附 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
水城 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 12 | 5 | 3 | 35 | |||
土浦日本大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 6 | 18 | 1 | 8 | 15 | |||||
霞ヶ浦 | 2 | ||||||||||||||
東洋大附牛久 | 1 | ||||||||||||||
清真学園 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
江戸川学園取手 | 11 | 6 | 3 | 9 | 97 | 59 | 24 | 5 | 7 | 4 | |||||
茗溪学園 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 45 | 24 | 16 | 1 | 1 | 4 | |||
常総学院 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 6 | 12 | 4 | 22 | ||||||
聖徳大附聖徳 | 1 | 2 | |||||||||||||
水戸葵陵 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
鹿島学園 | 2 | 2 | |||||||||||||
つくば秀英 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
岩瀬日本大学 | 1 | 5 | |||||||||||||
つくば開成 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
ルネサンス | 1 | ||||||||||||||
土浦日本大学中教 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 1 | 0 | |||||||||||
水戸第一 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||
土浦第一 | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||
竹園 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
茨城キリスト教学園 | 2 | 1 | |||||||||||
茨城 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
水城 | 1 | 1 | |||||||||||
清真学園 | 1 | 1 | |||||||||||
江戸川学園取手 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
茗溪学園 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
常総学院 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 2 | ||||||||||||||
水戸第一 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 札幌1 群馬2 医歯1 新潟1 富山2 岡山1 | ||||||||
水戸第二 | 1 | ||||||||||||||
土浦第一 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
竜ヶ崎第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
下妻第一 | 2 | ||||||||||||||
境 | 1 | ||||||||||||||
竹園 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
牛久栄進 | 1 | ||||||||||||||
茨城キリスト教学園 | 1 | ||||||||||||||
茨城 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
水城 | 1 | 0 | |||||||||||||
清真学園 | 2 | 1 | 1 | 医歯1 | |||||||||||
江戸川学園取手 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 富山1 金沢1 山梨1 名市1 島根1 高知1 大分1 | |||||||
茗溪学園 | 4 | 医歯1 横市1 岐阜1 神戸1 | |||||||||||||
常総学院 | 2 | 1 | |||||||||||||
水戸葵陵 | 2 | 1 |