に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、金砂郷町、水府村、里美村、十王町 |
第2 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、茨城町、内原町、常北町、桂村、御前山村、大洗町、友部町、七会村、東海村、那珂町、瓜連町、大宮町、山方町、美和村、緒川村、大子町 |
第3 | 鹿嶋市、潮来市、旭村、鉾田町、大洋村、神栖町、波崎町、麻生町、北浦町、玉造町 |
第4 | 土浦市、石岡市、竜ケ崎市、取手市、牛久市、小川町、美野里町、岩間町、江戸崎町、美浦村、阿見町、新利根町、河内町、桜川村、東町、霞ケ浦町、玉里村、八郷町、千代田町、新治村、藤代町、利根町 |
第5 | 古河市、下館市、結城市、下妻市、水海道市、岩井市、つくば市、岩瀬町、茎崎町、伊奈町、谷和原村、関城町、明野町、真壁町、大和村、協和町、八千代町、千代川村、石下町、総和町、五霞町、三和町、猿島町、境町、守谷町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高萩 | 1 | ||||||||||||||
日立第一 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 32 | ||||||
日立第二 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
多賀 | 1 | ||||||||||||||
磯原 | 1 | ||||||||||||||
太田第一 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
水戸第一 | 18 | 4 | 9 | 11 | 8 | 23 | 4 | 72 | 37 | 32 | 6 | 8 | 6 | ||
水戸第二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 38 | ||||||
水戸第三 | 17 | ||||||||||||||
緑岡 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 29 | ||||||
水戸南 | 1 | 1 | |||||||||||||
勝田 | 2 | 11 | |||||||||||||
鉾田第一 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||
麻生 | 5 | ||||||||||||||
鹿島 | 2 | ||||||||||||||
土浦第一 | 32 | 4 | 5 | 12 | 5 | 32 | 2 | 2 | 2 | 99 | 50 | 44 | 8 | 11 | 4 |
土浦第二 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33 | |||||||||
土浦第三 | 1 | 1 | |||||||||||||
石岡第一 | 1 | 8 | |||||||||||||
竜ヶ崎第一 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 2 | 12 | 3 | 10 | 17 | |||||
藤代 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||
下館第一 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 29 | ||||||||
下館第二 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
下妻第一 | 2 | 1 | 14 | 5 | 12 | 3 | 4 | 32 | |||||||
水海道第一 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||
古河第三 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
境 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
竹園 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 41 | 12 | 30 | 9 | 13 | 26 | ||
牛久 | 1 | 8 | |||||||||||||
日立北 | 2 | 1 | 3 | 36 | |||||||||||
総和 | 1 | ||||||||||||||
水戸桜ノ牧 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||
土浦湖北 | 8 | ||||||||||||||
藤代紫水 | 1 | ||||||||||||||
守谷 | 1 | ||||||||||||||
並木 | 4 | 4 | 9 | 1 | 16 | ||||||||||
取手松陽 | 2 | 2 | |||||||||||||
那珂 | 2 | ||||||||||||||
波崎柳川 | 2 | ||||||||||||||
中央 | 1 | 6 | |||||||||||||
牛久栄進 | 1 | 1 | 7 | 19 | |||||||||||
明秀学園日立 | 2 | ||||||||||||||
茨城キリスト教学園 | 1 | 5 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||
茨城 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | 14 | 7 | 4 | 4 | 24 | |||
大成女子 | 1 | ||||||||||||||
常磐大学 | 2 | ||||||||||||||
水戸短期大附 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
水城 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 36 | |||||
土浦日本大学 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 12 | 2 | 4 | 18 | ||||||
東洋大附牛久 | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||
清真学園 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 14 | 10 | 2 | 5 | 7 | ||
江戸川学園取手 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 110 | 56 | 16 | 7 | 26 | 6 | |
茗溪学園 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 15 | 21 | 1 | 2 | 3 | |||
常総学院 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18 | 6 | 7 | 1 | 7 | 20 | ||||
水戸葵陵 | 4 | ||||||||||||||
つくば秀英 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
翔洋学園 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 1 | ||||||||||
太田第一 | 1 | ||||||||||
水戸第一 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | |||
水戸南 | 1 | ||||||||||
土浦第一 | 32 | 22 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 | 4 | |||
竹園 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
茨城 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
水城 | 1 | ||||||||||
土浦日本大学 | 1 | ||||||||||
東洋大附牛久 | 1 | ||||||||||
清真学園 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
江戸川学園取手 | 18 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||
茗溪学園 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸第一 | 14 | 1 | 1 | 6 | 群馬1 新潟1 富山1 浜松1 広島1 香川1 | ||||||||||
茨城 | 4 | 3 | 1 | 新潟2 山梨1 | |||||||||||
清真学園 | 4 | 2 | 千葉2 | ||||||||||||
江戸川学園取手 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 旭川1 群馬2 千葉2 医歯1 新潟2 福井1 信州1 三重1 島根1 愛媛1 大分1 | ||||||||
茗溪学園 |