に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 2 | ||||||||||||||
太田第二 | 1 | ||||||||||||||
水戸第一 | 14 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | |||||||||
水戸第二 | |||||||||||||||
水戸商 | 1 | ||||||||||||||
土浦第一 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
土浦第二 | 1 | ||||||||||||||
土浦第三 | 1 | ||||||||||||||
下妻第一 | 1 | ||||||||||||||
水海道第一 | 1 | 1 | |||||||||||||
境 | 1 | ||||||||||||||
茨城キリスト教学園 | 1 | ||||||||||||||
茨城 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立第一 | 2 | 1 | 1 | |||||||
太田第二 | 1 | |||||||||
水戸第一 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||
水戸商 | 1 | 1 | ||||||||
土浦第一 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
土浦第二 | 1 | 1 | ||||||||
土浦第三 | 1 | 1 | ||||||||
下妻第一 | 1 | 1 | ||||||||
水海道第一 | 1 | 1 | ||||||||
境 | 1 | 1 | ||||||||
茨城キリスト教学園 | 1 | 1 | ||||||||
茨城 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 福島 | 筑波 | 群馬 | 千葉 | その他 |
---|