に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) |
神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) |
神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) |
尼崎 | 尼崎市 |
伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 |
芦屋 | 芦屋市 |
西宮・宝塚 | 西宮市、宝塚市 |
丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 |
明石・加印 | 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 |
北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 |
姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 |
西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) |
南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) |
淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 伊丹 | 伊丹、伊丹北、川西緑台、川西明峰、猪名川、市立伊丹 |
総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、尼崎小田、武庫荘、市立尼崎、尼崎東 |
総合 | 西宮・宝塚 | 西宮、鳴尾、西宮北、西宮南、宝塚、宝塚東、西宮今津、宝塚西、市立西宮、西宮東 |
総合 | 明石 | 明石、明石南、明石北、明石西 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御影 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | 6 | 5 | ||||||||
神戸 | 6 | 25 | 4 | 5 | 2 | 2 | 42 | 3 | 44 | 33 | 1 | 78 | 13 | 5 | |
兵庫 | 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 2 | 39 | 10 | 4 | ||||
夢野台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||
長田 | 4 | 29 | 1 | 2 | 5 | 3 | 45 | 15 | 20 | 87 | 8 | 2 | |||
鈴蘭台 | 6 | ||||||||||||||
星陵 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 5 | 3 | |||||||
北須磨 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
舞子 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
西宮 | 1 | 10 | 8 | 5 | 17 | 7 | |||||||||
鳴尾 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||
西宮北 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||
西宮南 | 5 | 3 | |||||||||||||
芦屋 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | ||||||
尼崎 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
尼崎北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | |||||||
尼崎西 | 3 | 1 | |||||||||||||
武庫荘 | 3 | 3 | |||||||||||||
伊丹 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
伊丹北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
宝塚 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | |||||||
宝塚東 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||
川西緑台 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | |||||
猪名川 | 6 | ||||||||||||||
柏原 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||
篠山鳳鳴 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
明石 | 3 | 3 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||
明石南 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
明石北 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||
明石西 | |||||||||||||||
加古川東 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 14 | 1 | 54 | 4 | 3 | |||
加古川西 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
高砂 | 2 | ||||||||||||||
小野 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 24 | 3 | 1 | ||||||
西脇 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||
社 | 1 | 2 | |||||||||||||
北条 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
三木 | 5 | ||||||||||||||
姫路東 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | ||||||
姫路西 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 33 | 19 | 2 | 59 | 6 | 3 | ||
姫路南 | 3 | ||||||||||||||
福崎 | |||||||||||||||
龍野 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
赤穂 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
佐用 | 2 | 1 | |||||||||||||
山崎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
豊岡 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||||||
八鹿 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
生野 | 1 | ||||||||||||||
浜坂 | 2 | 1 | |||||||||||||
洲本 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
津名 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
三原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||||
宝塚西 | |||||||||||||||
赤塚山 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
葺合 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
須磨 | 2 | 1 | |||||||||||||
市立西宮 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
西宮東 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||
市立尼崎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
尼崎東 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
市立伊丹 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
姫路 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
甲南 | 3 | 3 | |||||||||||||
灘 | 131 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 50 | 7 | 1 | |||
六甲 | 5 | 18 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 29 | 25 | 17 | 2 | 6 | |||
神戸海星女子学院 | 1 | ||||||||||||||
親和女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
滝川 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
雲雀丘学園 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
関西学院高等部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
神戸女学院高等学部 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
甲陽学院 | 23 | 69 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 2 | 47 | 24 | 7 | 2 | 1 | ||
三田学園 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||
柳学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
白陵 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 12 | 1 | 18 | 5 | 1 | ||
賢明女子学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
淳心学院 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 20 | 15 | 6 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||
兵庫 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
夢野台 | 1 | ||||||||||
長田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | ||||
星陵 | 2 | ||||||||||
鳴尾 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
西宮北 | 4 | ||||||||||
芦屋 | 3 | ||||||||||
尼崎北 | 1 | ||||||||||
伊丹 | 2 | ||||||||||
宝塚 | 5 | ||||||||||
宝塚東 | 1 | ||||||||||
川西緑台 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
柏原 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
篠山鳳鳴 | 1 | 1 | |||||||||
明石 | 3 | ||||||||||
加古川東 | 12 | ||||||||||
加古川西 | 1 | ||||||||||
小野 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||
西脇 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
北条 | 1 | 1 | |||||||||
姫路東 | 1 | ||||||||||
姫路西 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||
龍野 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
赤穂 | 3 | ||||||||||
山崎 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豊岡 | 1 | 1 | |||||||||
八鹿 | 3 | ||||||||||
三原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
市立西宮 | 1 | ||||||||||
西宮東 | 1 | ||||||||||
灘 | 131 | 48 | 10 | 7 | 35 | 8 | 23 | 23 | 13 | ||
六甲 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||
神戸海星女子学院 | 1 | ||||||||||
親和女子 | 1 | ||||||||||
関西学院高等部 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
甲陽学院 | 23 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 69 | 6 | |||
三田学園 | 1 | 1 | |||||||||
白陵 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
賢明女子学院 | 1 | ||||||||||
淳心学院 | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 神戸 | 奈良 | 島根 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 2 | 1 | 7 | 1 | 新潟1 阪市1 和歌1 愛媛1 宮崎1 | ||||||||||
兵庫 | 1 | 1 | |||||||||||||
夢野台 | 1 | ||||||||||||||
長田 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
鈴蘭台 | 佐賀1 | ||||||||||||||
星陵 | 1 | 愛媛1 | |||||||||||||
西宮 | 阪市1 | ||||||||||||||
鳴尾 | 1 | ||||||||||||||
西宮北 | 1 | 和歌1 | |||||||||||||
尼崎北 | 1 | ||||||||||||||
尼崎西 | 1 | ||||||||||||||
伊丹 | 阪市1 宮崎1 | ||||||||||||||
宝塚 | 三重1 | ||||||||||||||
川西緑台 | 1 | ||||||||||||||
柏原 | 1 | 2 | |||||||||||||
篠山鳳鳴 | 1 | 1 | |||||||||||||
明石 | 佐賀1 | ||||||||||||||
加古川東 | 1 | 2 | 1 | 福井1 熊本1 | |||||||||||
小野 | 1 | 1 | 広島1 | ||||||||||||
西脇 | 1 | ||||||||||||||
北条 | 1 | ||||||||||||||
姫路東 | 札幌1 | ||||||||||||||
姫路西 | 1 | 福井1 | |||||||||||||
龍野 | 1 | ||||||||||||||
山崎 | |||||||||||||||
八鹿 | 1 | ||||||||||||||
洲本 | 1 | 阪市1 | |||||||||||||
津名 | 阪市1 | ||||||||||||||
三原 | 1 | ||||||||||||||
灘 | 23 | 13 | 1 | 1 | 22 | 5 | 三重1 阪市1 熊本1 | ||||||||
六甲 | 3 | 5 | 弘前1 金沢1 宮崎1 | ||||||||||||
神戸海星女子学院 | 山形1 | ||||||||||||||
滝川 | 1 | ||||||||||||||
関西学院高等部 | 1 | ||||||||||||||
神戸女学院高等学部 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
甲陽学院 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 金沢1 阪市1 広島1 佐賀1 | ||||||||
三田学園 | 旭川1 | ||||||||||||||
白陵 | 1 | 信州1 広島1 | |||||||||||||
賢明女子学院 | 和歌1 | ||||||||||||||
淳心学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 三重1 阪市1 広島2 愛媛1 |