に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
石狩第一 | 札幌市(中央区の一部・南区・豊平区・白石区・厚別区・清田区) |
石狩第二 | 札幌市(中央区の一部・東区・北区・西区・手稲区)、石狩市 |
石狩第三 | [調査中] |
石狩第四 | [調査中] |
石狩第五 | [調査中] |
渡島第一 | 函館市、上磯町、大野町、七飯町、戸井町、恵山町、椴法華村、南茅部町 |
渡島第二 | 松前町、福島町、知内町、木古内町 |
渡島第三 | 鹿部町、砂原町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山第一 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 |
檜山第二 | 熊石町、大成町 |
檜山第三 | 瀬棚町、北檜山町、今金町 |
檜山第四 | 奥尻町 |
後志第一 | 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
後志第二 | 共和町、岩内町、泊村、神恵内村 |
後志第三 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町 |
空知第一 | 岩見沢市、美唄市、三笠市、北村、栗沢町、月形町 |
空知第二 | 滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町 |
空知第三 | 夕張市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 |
空知第四 | 芦別市、赤平市 |
空知第五 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町 |
留萌第一 | 留萌市、増毛町、小平町 |
留萌第二 | 苫前町、羽幌町、初山別村 |
留萌第三 | 遠別町、天塩町、幌延町 |
上川第一 | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、美瑛町 |
上川第二 | 愛別町、上川町 |
上川第三 | 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 |
上川第四 | 士別市、和寒町、剣淵町、朝日町 |
上川第五 | 名寄市、風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 |
宗谷第一 | 稚内市、豊富町 |
宗谷第二 | 猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、歌登町 |
宗谷第三 | 利尻町、利尻富士町 |
宗谷第四 | 礼文町 |
網走第一 | 北見市、美幌町、津別町、端野町、訓子府町、置戸町、留辺蘂町、佐呂間町 |
網走第二 | 網走市、東藻琴村、女満別町、斜里町、清里町、小清水町、常呂町 |
網走第三 | 生田原町、遠軽町、丸瀬布町、白滝村、上湧別町、湧別町 |
網走第四 | 紋別市、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
胆振第一 | 室蘭市、登別市 |
胆振第二 | 苫小牧市、白老町、早来町、追分町 |
胆振第三 | 厚真町、鵡川町、穂別町 |
胆振第四 | 伊達市、豊浦町、虻田町、洞爺村、大滝村、壮瞥町 |
日高第一 | 日高町、平取町、門別町、新冠町、静内町 |
日高第二 | 三石町、浦河町、様似町、えりも町 |
十勝第一 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、芽室町、幕別町 |
十勝第二 | 鹿追町、新得町、清水町 |
十勝第三 | 中札内村、更別村、忠類村、大樹町、広尾町 |
十勝第四 | 池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路第一 | 釧路市、釧路町、鶴居村 |
釧路第二 | 阿寒町、白糠町、音別町 |
釧路第三 | 標茶町、弟子屈町 |
釧路第四 | 厚岸町、浜中町 |
根室第一 | 根室市 |
根室第二 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川工高専 | 1 | |||||||||||||||
札幌東 | 2 | 83 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 72 | 50 | |||||||
札幌西 | 1 | 3 | 59 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | 48 | ||||
札幌南 | 19 | 10 | 6 | 3 | 131 | 10 | 3 | 4 | 37 | 28 | 8 | 3 | 3 | 18 | 22 | |
札幌北 | 12 | 13 | 8 | 3 | 196 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | 1 | 24 | 33 | |
札幌月寒 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 24 | 22 | |||||||||
札幌啓成 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
札幌北陵 | 3 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||
札幌手稲 | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 25 | ||||||||
札幌丘珠 | 4 | |||||||||||||||
札幌東商 | 1 | |||||||||||||||
江別 | 1 | 1 | ||||||||||||||
札幌西陵 | 1 | 2 | ||||||||||||||
札幌白石 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
千歳 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
当別 | 1 | |||||||||||||||
有朋 | 2 | 1 | ||||||||||||||
札幌旭丘 | 2 | 1 | 82 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 28 | 29 | ||||
札幌開成 | 43 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | 36 | ||||||||
札幌藻岩 | 11 | 1 | 2 | 1 | 29 | 5 | ||||||||||
札幌清田 | 5 | 16 | 2 | |||||||||||||
札幌啓北商 | 3 | |||||||||||||||
函館中部 | 27 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 45 | 6 | ||||||||
函館西 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
森 | 1 | |||||||||||||||
江差 | 4 | |||||||||||||||
檜山北 | 3 | 2 | ||||||||||||||
函館東 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 45 | 4 | |||||||||
函館北 | 23 | |||||||||||||||
恵山 | 1 | |||||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 2 | 53 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 32 | 22 | ||||||
小樽桜陽 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||
倶知安 | 1 | 2 | ||||||||||||||
岩内 | 2 | 2 | ||||||||||||||
岩見沢東 | 1 | 1 | 1 | 29 | 5 | 4 | 2 | 39 | 11 | |||||||
岩見沢西 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
夕張北 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
美唄東 | 1 | |||||||||||||||
栗山 | 2 | 1 | ||||||||||||||
岩見沢緑陵 | 1 | |||||||||||||||
滝川 | 2 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 | 8 | ||||||||
砂川北 | 3 | |||||||||||||||
芦別 | 2 | |||||||||||||||
深川西 | 3 | 4 | ||||||||||||||
旭川東 | 5 | 5 | 2 | 1 | 79 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 45 | 23 | |
旭川西 | 2 | 1 | 1 | 28 | 5 | |||||||||||
旭川北 | 12 | 1 | 1 | 66 | 8 | |||||||||||
旭川商 | 2 | |||||||||||||||
旭川農 | 1 | |||||||||||||||
富良野 | 3 | 2 | ||||||||||||||
上川 | 1 | |||||||||||||||
名寄 | 4 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||
名寄工 | 1 | |||||||||||||||
士別 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
美深 | 1 | |||||||||||||||
旭川南 | 3 | |||||||||||||||
名寄恵陵 | 1 | |||||||||||||||
留萌 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
天塩 | 1 | 1 | ||||||||||||||
稚内 | 2 | 4 | ||||||||||||||
浜頓別 | 2 | |||||||||||||||
利尻 | 1 | |||||||||||||||
豊富 | 1 | |||||||||||||||
北見北斗 | 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 12 | ||||||||
北見柏陽 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
網走南ヶ丘 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||
網走向陽 | 1 | |||||||||||||||
留辺蘂 | 1 | |||||||||||||||
遠軽 | 1 | 4 | ||||||||||||||
紋別北 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
佐呂間 | 1 | 1 | ||||||||||||||
室蘭栄 | 1 | 2 | 40 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 14 | ||||
室蘭清水丘 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
苫小牧東 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 22 | 6 | |||||||||
苫小牧西 | 1 | |||||||||||||||
苫小牧南 | 1 | |||||||||||||||
虻田 | 1 | |||||||||||||||
静内 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | ||||||
帯広三条 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||
本別 | 2 | |||||||||||||||
池田 | 1 | |||||||||||||||
足寄 | 1 | |||||||||||||||
上士幌 | 1 | |||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 6 | ||||
釧路江南 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
根室 | 2 | |||||||||||||||
中標津 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
厚岸潮見 | 1 | |||||||||||||||
標茶 | 1 | |||||||||||||||
弟子屈 | 1 | |||||||||||||||
釧路北陽 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
別海 | 4 | 1 | ||||||||||||||
北広島 | 17 | 3 | 3 | 3 | 32 | 9 | ||||||||||
札幌新川 | 8 | 1 | 25 | 7 | ||||||||||||
札幌平岸 | 9 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||||
札幌南陵 | 1 | |||||||||||||||
釧路北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
礼文 | 1 | |||||||||||||||
帯広緑陽 | 4 | 1 | ||||||||||||||
札幌真栄 | 3 | 1 | ||||||||||||||
札幌稲西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
札幌稲北 | 1 | |||||||||||||||
石狩南 | 1 | 8 | ||||||||||||||
北広島西 | 3 | |||||||||||||||
函館稜北 | 5 | |||||||||||||||
旭川永嶺 | 14 | 1 | ||||||||||||||
旭川東栄 | 1 | |||||||||||||||
伊達緑丘 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
釧路西 | 1 | |||||||||||||||
札幌稲雲 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | |||||||||||
大麻 | 16 | 21 | 7 | |||||||||||||
岩見沢高等養護 | 1 | |||||||||||||||
北海 | 1 | |||||||||||||||
札幌光星 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||
北海道工 | 1 | |||||||||||||||
札幌第一 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
藤女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
北星学園女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
札幌大谷 | 2 | 1 | ||||||||||||||
札幌静修 | 1 | |||||||||||||||
札幌山の手 | 1 | |||||||||||||||
札幌女子 | 1 | |||||||||||||||
とわの森三愛 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東海大学第四 | 2 | |||||||||||||||
札幌聖心女子学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
遺愛女子 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
函館大付有斗 | 1 | |||||||||||||||
函館大妻 | 2 | |||||||||||||||
函館白百合学園 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
函館ラ・サール | 2 | 4 | 7 | 2 | 33 | 15 | 1 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 10 | 9 | ||
北星学園余市 | 1 | |||||||||||||||
旭川藤女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
旭川竜谷 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
旭川実 | 1 | 6 | ||||||||||||||
旭川大学 | 3 | |||||||||||||||
室蘭大谷 | 1 | |||||||||||||||
北海道桜丘 | 1 | |||||||||||||||
聖ベネディクト女子 | 1 | |||||||||||||||
釧路緑ヶ岡 | 1 | |||||||||||||||
札幌日本大学 | 1 | 2 | ||||||||||||||
北嶺 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 2 | 0 | |||||||||
札幌西 | 1 | 0 | |||||||||
札幌南 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
札幌北 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 10 | 2 | ||
札幌月寒 | 1 | 1 | |||||||||
札幌旭丘 | 2 | 2 | |||||||||
函館東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
岩見沢東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
滝川 | 2 | 0 | |||||||||
旭川東 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||
室蘭栄 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
釧路湖陵 | 1 | 0 | |||||||||
函館ラ・サール | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
北嶺 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 筑波 | 福井 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川工高専 | 1 | 1 | |||||||||||||
苫小牧工高専 | 1 | ||||||||||||||
札幌東 | 2 | 1 | |||||||||||||
札幌西 | 4 | 1 | 1 | 鳥取1 | |||||||||||
札幌南 | 2 | 7 | 19 | 16 | 1 | 1 | 信州1 名市1 香川1 琉球1 | ||||||||
札幌北 | 2 | 15 | 1 | 9 | 18 | 1 | 香川1 | ||||||||
札幌啓成 | 1 | ||||||||||||||
札幌手稲 | 1 | 1 | |||||||||||||
札幌旭丘 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
札幌開成 | 1 | 1 | |||||||||||||
函館中部 | 2 | 1 | |||||||||||||
小樽潮陵 | 1 | 1 | |||||||||||||
岩見沢東 | 2 | 2 | |||||||||||||
滝川 | 2 | 1 | |||||||||||||
旭川東 | 2 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||
旭川北 | 3 | ||||||||||||||
北見北斗 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
室蘭栄 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 佐賀1 | |||||||||
苫小牧東 | 1 | 1 | |||||||||||||
静内 | 1 | ||||||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 2 | |||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | 4 | 1 | 山梨1 名市1 | ||||||||||
伊達緑丘 | 1 | ||||||||||||||
札幌光星 | 1 | 1 | |||||||||||||
札幌第一 | 1 | 2 | |||||||||||||
函館白百合学園 | 1 | ||||||||||||||
函館ラ・サール | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 信州1 神戸1 | |||||||||
北嶺 | 2 | 2 | 3 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌東 | 556 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 86 | 15.5 |
札幌西 | 506 | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 69 | 13.6 |
札幌南 | 554 | 14 | 2.5 | 38 | 6.9 | 187 | 33.8 |
札幌北 | 551 | 17 | 3.1 | 36 | 6.5 | 244 | 44.3 |
札幌月寒 | 460 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 23 | 5.0 |
札幌手稲 | 548 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 6.8 |
札幌旭丘 | 364 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 92 | 25.3 |
札幌開成 | 456 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 44 | 9.6 |
函館中部 | 404 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 8.9 |
函館東 | 445 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 |
小樽潮陵 | 448 | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 59 | 13.2 |
小樽桜陽 | 447 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
岩見沢東 | 267 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 37 | 13.9 |
夕張北 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |
美唄東 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
滝川 | 351 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 24 | 6.8 |
旭川東 | 437 | 8 | 1.8 | 13 | 3.0 | 104 | 23.8 |
旭川西 | 433 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
旭川北 | 435 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 2.8 |
名寄 | 172 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.9 |
北見北斗 | 342 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 7.6 |
室蘭栄 | 389 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | 54 | 13.9 |
室蘭清水丘 | 337 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
苫小牧東 | 439 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 14 | 3.2 |
帯広柏葉 | 450 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 23 | 5.1 |
釧路湖陵 | 436 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 26 | 6.0 |
北広島 | 499 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 3.4 |
札幌光星 | 513 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 2.1 |
札幌第一 | 457 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
藤女子 | 229 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
遺愛女子 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |
函館ラ・サール | 327 | 4 | 1.2 | 15 | 4.6 | 66 | 20.2 |
札幌日本大学 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |
北嶺 | 67 | 2 | 3.0 | 3 | 4.5 | 11 | 16.4 |