に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 22 | 10 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | |
広島大附福山 | 11 | 16 | 1 | 1 | 16 | 14 | 25 | 12 | 6 | 30 | 19 | 7 | ||||
広島観音 | 8 | 8 | ||||||||||||||
広島国泰寺 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 34 | 8 | ||||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | ||||||||
海田 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
廿日市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | |||||||||
賀茂 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
西条農 | 2 | 1 | ||||||||||||||
加計 | 1 | |||||||||||||||
千代田 | 2 | |||||||||||||||
五日市 | 3 | 2 | ||||||||||||||
安古市 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 53 | 11 | |||||||
広 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||
呉宮原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
呉三津田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 6 | |||
尾道東 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
尾道北 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 14 | ||
三原 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
世羅 | 1 | |||||||||||||||
福山誠之館 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 29 | 13 | 11 | ||||
福山葦陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
府中 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
油木 | 2 | |||||||||||||||
大門 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
福山明王台 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
庄原格致 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
三次 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||||
日彰館 | 1 | |||||||||||||||
舟入 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 62 | 14 | ||||||
基町 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 24 | 4 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | 14 | ||
市立広島商 | 1 | |||||||||||||||
呉 | 1 | |||||||||||||||
福山 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | |||||||
高陽 | 4 | 6 | ||||||||||||||
熊野 | 2 | |||||||||||||||
広島井口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | ||||||||||
安芸府中 | 3 | |||||||||||||||
神辺旭 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
祇園北 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||
安佐北 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||
沼田 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
安芸南 | 4 | |||||||||||||||
美鈴が丘 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
因島 | 1 | |||||||||||||||
広島 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 46 | 8 | |
修道 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 22 | 22 | 14 | 1 | 7 | 35 | 18 | ||
崇徳 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
広陵 | 1 | |||||||||||||||
山陽 | 3 | 1 | ||||||||||||||
広島県瀬戸内 | 1 | 1 | ||||||||||||||
進徳女子 | 1 | |||||||||||||||
安田女子 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||
比治山女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
広島女学院 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 23 | 4 | ||||||||
ノートルダム清心 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 8 | 15 | 4 | 2 | 30 | 10 | |||
広島国際学院 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
山陽女学園高等部 | 1 | |||||||||||||||
AICJ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||
広島新庄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
広島工業大学 | 3 | |||||||||||||||
広島学院 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 23 | 19 | 3 | 6 | 3 | 25 | 5 | |
広島城北 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | |||||||||
広島なぎさ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | ||||
呉港 | 1 | |||||||||||||||
武田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
盈進 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
福山暁の星女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
近畿大附広島福山 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||
尾道 | 1 | 2 | ||||||||||||||
銀河学院 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
英数学館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
如水館 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
近畿大附広島東広島 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | ||||||||
呉青山 | 1 | 4 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||||
広島大附福山 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | |
呉三津田 | 1 | 0 | |||||||||||
尾道北 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
福山誠之館 | 1 | 0 | |||||||||||
舟入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
基町 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||||
広島 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||
修道 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||||
広島女学院 | 3 | 2 | |||||||||||
ノートルダム清心 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
AICJ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
広島新庄 | 1 | 1 | |||||||||||
広島学院 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | ||||
広島なぎさ | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 25 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 横市1 富山1 神戸1 鳥取1 徳島1 香川1 鹿児1 | ||||||||
広島大附福山 | 39 | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 3 | 山梨1 滋賀1 鳥取4 香川4 | ||||||
安古市 | 1 | 1 | 佐賀1 | ||||||||||||
呉三津田 | 6 | 1 | 3 | 香川1 高知1 | |||||||||||
尾道北 | |||||||||||||||
福山誠之館 | 2 | 高知1 宮崎1 | |||||||||||||
府中 | 1 | 徳島1 | |||||||||||||
舟入 | 1 | 長崎1 | |||||||||||||
基町 | 6 | 3 | 2 | 3 | 佐賀1 | ||||||||||
安佐北 | 1 | 1 | |||||||||||||
広島 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 高知1 | |||||||||
修道 | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 三重1 鳥取1 徳島1 高知1 佐賀2 熊本1 琉球1 | |||||||||
崇徳 | 1 | 1 | |||||||||||||
広島女学院 | 3 | 0 | 旭川1 札幌1 佐賀1 | ||||||||||||
ノートルダム清心 | 12 | 7 | 1 | 6 | 浜松1 徳島1 鹿児3 | ||||||||||
AICJ | 6 | 2 | 2 | 1 | 山形1 | ||||||||||
広島学院 | 35 | 16 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 千葉1 医歯1 横市1 京府1 鳥取1 香川1 高知1 大分2 宮崎1 琉球2 | ||||||
広島城北 | 2 | 1 | 長崎1 | ||||||||||||
広島なぎさ | 2 | 1 | 琉球1 | ||||||||||||
武田 | 1 | 1 | |||||||||||||
近畿大附広島福山 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
広島三育学院 | |||||||||||||||
銀河学院 | |||||||||||||||
近畿大附広島東広島 | 2 | 1 | 香川1 | ||||||||||||
呉青山 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 205 | 26 | 12.7 | 45 | 22.0 | 70 | 34.1 |
広島大附福山 | 201 | 32 | 15.9 | 65 | 32.3 | 101 | 50.2 |
広島観音 | 247 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
広島国泰寺 | 287 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 3.1 |
広島皆実 | 276 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 |
安古市 | 313 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 17 | 5.4 |
広 | 203 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 |
呉宮原 | 194 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
呉三津田 | 182 | 0 | 0.0 | 7 | 3.8 | 27 | 14.8 |
尾道北 | 191 | 4 | 2.1 | 6 | 3.1 | 25 | 13.1 |
三原 | 218 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
福山誠之館 | 284 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 22 | 7.7 |
府中 | 235 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 8 | 3.4 |
三次 | 194 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
舟入 | 347 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 | 27 | 7.8 |
基町 | 352 | 13 | 3.7 | 18 | 5.1 | 78 | 22.2 |
広島 | 230 | 17 | 7.4 | 21 | 9.1 | 52 | 22.6 |
修道 | 282 | 13 | 4.6 | 36 | 12.8 | 86 | 30.5 |
広島女学院 | 223 | 2 | 0.9 | 6 | 2.7 | 20 | 9.0 |
ノートルダム清心 | 176 | 10 | 5.7 | 17 | 9.7 | 42 | 23.9 |
AICJ | 106 | 1 | 0.9 | 10 | 9.4 | 14 | 13.2 |
広島学院 | 186 | 28 | 15.1 | 65 | 34.9 | 93 | 50.0 |
広島城北 | 211 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 9 | 4.3 |
広島なぎさ | 189 | 1 | 0.5 | 4 | 2.1 | 13 | 6.9 |
近畿大附広島福山 | 192 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 10 | 5.2 |
英数学館 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 |
近畿大附広島東広島 | 208 | 0 | 0.0 | 3 | 1.4 | 9 | 4.3 |