に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 37 | 13 | 2 | 7 | 1 | 46 | 2 | |
広島大附福山 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 43 | 34 | 2 | 11 | 17 | 15 | 3 | |
広島観音 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
広島国泰寺 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 41 | 26 | |||||
広島皆実 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
海田 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||
廿日市 | 3 | 13 | 23 | |||||||||||||
賀茂 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||
西条農 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
五日市 | 1 | 1 | ||||||||||||||
安古市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 52 | 26 | |||
広 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | |||||||||||
呉宮原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
呉三津田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 11 | |||
尾道東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
尾道北 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 24 | 27 | 7 | |||
三原 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
忠海 | 2 | |||||||||||||||
御調 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
福山誠之館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 22 | 19 | ||
福山葦陽 | 1 | 2 | ||||||||||||||
府中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
大門 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
庄原格致 | 7 | |||||||||||||||
三次 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
舟入 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 46 | 27 | |||||
基町 | 3 | 4 | 2 | 15 | 16 | 18 | 3 | 1 | 8 | 5 | 72 | 18 | ||||
呉 | 2 | |||||||||||||||
福山 | 1 | |||||||||||||||
広島井口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 28 | ||||||||||
安芸府中 | 4 | 1 | ||||||||||||||
祇園北 | 3 | 2 | 19 | 11 | ||||||||||||
呉昭和 | 1 | |||||||||||||||
沼田 | 1 | |||||||||||||||
安芸南 | 1 | 3 | ||||||||||||||
美鈴が丘 | 3 | 4 | ||||||||||||||
広島 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 17 | |||
修道 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 32 | 24 | 2 | 8 | 1 | 22 | 13 |
崇徳 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
広陵 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
山陽 | 1 | |||||||||||||||
安田女子 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
比治山女子 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
広島女学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 25 | 3 | |||||
ノートルダム清心 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 35 | 18 | 8 | 1 | 34 | 4 | |
広島国際学院 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
鈴峯女子 | 1 | |||||||||||||||
山陽女学園高等部 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
広島新庄 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
広島学院 | 32 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 47 | 36 | 1 | 5 | 1 | 17 | 5 |
広島城北 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 14 | ||||
広島工業大附広島 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 13 | |
武田 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
盈進 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
福山暁の星女子 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | ||||||
近畿大附福山 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||
尾道 | 1 | 1 | ||||||||||||||
銀河学院 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
英数学館 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
如水館 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
近畿大附東広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 18 | 10 | ||||
呉青山 | 1 | 1 | ||||||||||||||
並木学院 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | ||||||||
広島大附福山 | 19 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | |
広島国泰寺 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
安古市 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
呉三津田 | 1 | 1 | |||||||||||
尾道東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
尾道北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
御調 | 1 | ||||||||||||
福山誠之館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
舟入 | 2 | 0 | |||||||||||
基町 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
広島 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
修道 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||||
崇徳 | 1 | 1 | |||||||||||
広島女学院 | 1 | 1 | |||||||||||
ノートルダム清心 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||
広島学院 | 32 | 25 | 2 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 1 | |
広島城北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
広島工業大附広島 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
武田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
近畿大附福山 | 1 | 1 | |||||||||||
尾道 | 1 | ||||||||||||
英数学館 | 1 | 1 | |||||||||||
如水館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
近畿大附東広島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 19 | 9 | 1 | 10 | 2 | 名市1 香川1 熊本1 大分3 | |||||||||
広島大附福山 | 19 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 筑波1 群馬1 三重2 徳島1 香川2 長崎1 大分1 | ||||||||
広島国泰寺 | 1 | ||||||||||||||
海田 | 2 | ||||||||||||||
呉三津田 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
尾道北 | 3 | 2 | 1 | 鳥取1 宮崎1 | |||||||||||
福山誠之館 | 2 | 1 | |||||||||||||
府中 | 2 | ||||||||||||||
舟入 | 2 | ||||||||||||||
基町 | 2 | 1 | 1 | 鳥取1 | |||||||||||
祇園北 | 1 | ||||||||||||||
修道 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 金沢1 信州1 神戸1 鳥取1 熊本2 | ||||||||
崇徳 | 2 | ||||||||||||||
安田女子 | 1 | ||||||||||||||
広島女学院 | 2 | 1 | 徳島1 | ||||||||||||
ノートルダム清心 | 17 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 旭川1 鳥取1 宮崎2 | ||||||||
広島学院 | 35 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 旭川1 山梨1 京府1 神戸2 香川2 高知2 熊本1 琉球1 | ||||
広島城北 | 4 | 0 | 横市1 | ||||||||||||
広島工業大附広島 | 3 | 1 | |||||||||||||
福山暁の星女子 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
近畿大附福山 | 3 | 0 | |||||||||||||
英数学館 | 1 | ||||||||||||||
近畿大附東広島 | 4 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 200 | 21 | 10.5 | 41 | 20.5 | 68 | 34.0 |
広島大附福山 | 203 | 41 | 20.2 | 60 | 29.6 | 106 | 52.2 |
広島観音 | 302 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
広島国泰寺 | 316 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 12 | 3.8 |
広島皆実 | 269 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
安古市 | 316 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 14 | 4.4 |
広 | 196 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
呉宮原 | 236 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
呉三津田 | 228 | 1 | 0.4 | 7 | 3.1 | 30 | 13.2 |
尾道北 | 238 | 4 | 1.7 | 5 | 2.1 | 32 | 13.4 |
三原 | 165 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 |
福山誠之館 | 314 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 24 | 7.6 |
府中 | 241 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 11 | 4.6 |
三次 | 250 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 2.0 |
舟入 | 314 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 | 22 | 7.0 |
基町 | 346 | 6 | 1.7 | 8 | 2.3 | 49 | 14.2 |
広島 | 223 | 3 | 1.3 | 8 | 3.6 | 28 | 12.6 |
修道 | 290 | 9 | 3.1 | 30 | 10.3 | 71 | 24.5 |
広島女学院 | 214 | 1 | 0.5 | 4 | 1.9 | 14 | 6.5 |
ノートルダム清心 | 183 | 14 | 7.7 | 31 | 16.9 | 51 | 27.9 |
広島学院 | 184 | 44 | 23.9 | 95 | 51.6 | 117 | 63.6 |
広島城北 | 274 | 1 | 0.4 | 5 | 1.8 | 25 | 9.1 |
広島工業大附広島 | 196 | 4 | 2.0 | 12 | 6.1 | 29 | 14.8 |
近畿大附福山 | 181 | 1 | 0.6 | 4 | 2.2 | 14 | 7.7 |
英数学館 | 80 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 |
近畿大附東広島 | 204 | 2 | 1.0 | 6 | 2.9 | 22 | 10.8 |