に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 山県郡 |
第2 | 廿日市市、大竹市など |
第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
第5 | 東広島市など |
第6 | 呉市など |
第7 | 竹原市など |
第8 | 尾道市、三原市など |
第9 | 福山市など |
第10 | 府中市など |
第11 | 世羅郡 |
第12 | 庄原市など |
第13 | 三次市など |
第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
総合 | 第4学区 | 広島観音、広島国泰寺、広島皆実、舟入、基町、広島井口 |
総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
総合 | 第9学区 | 福山誠之館、福山葦陽、松永、大門、福山 |
総合 | 第13学区 | 三次、日彰館 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 2 | 44 | ||||
広島大附福山 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 16 | 5 | 6 | 22 | |||
広島観音 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||
広島国泰寺 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
海田 | 24 | |||||||||||||||
可部 | 1 | 1 | ||||||||||||||
廿日市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
賀茂 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
賀茂北 | 1 | |||||||||||||||
五日市 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
安芸 | 2 | |||||||||||||||
安古市 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 51 | ||||||||
広 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 41 | ||||||||
呉宮原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | |||||||||
呉三津田 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 42 | 8 | ||||||
尾道東 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
尾道北 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||||||
三原 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
三原東 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
竹原 | 3 | 2 | ||||||||||||||
世羅 | 1 | |||||||||||||||
因島 | 1 | 3 | ||||||||||||||
福山誠之館 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
福山葦陽 | 1 | 4 | ||||||||||||||
松永 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
府中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||
大門 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
東城 | 1 | |||||||||||||||
庄原格致 | 1 | |||||||||||||||
三次 | 1 | |||||||||||||||
吉田 | 1 | |||||||||||||||
日彰館 | 2 | |||||||||||||||
舟入 | 4 | 3 | 24 | |||||||||||||
基町 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
福山 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
高陽 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
熊野 | 3 | |||||||||||||||
広島井口 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
安西 | 1 | |||||||||||||||
安芸府中 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
神辺旭 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
廿日市西 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
祇園北 | 4 | |||||||||||||||
呉昭和 | 2 | 2 | ||||||||||||||
沼田 | 1 | |||||||||||||||
安芸南 | 1 | 3 | ||||||||||||||
修道 | 14 | 11 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 19 | 23 | 46 | 36 | 6 | 10 | 84 | ||
崇徳 | 1 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||
比治山女子 | 3 | |||||||||||||||
広島女学院 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | ||||||||||
ノートルダム清心 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 45 | ||||||
山陽女子 | 1 | |||||||||||||||
広島県新庄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
広島学院 | 35 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 | 13 | 35 | 27 | 2 | 23 | |||
広島城北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 21 | 13 | |||||
広島工業大附広島 | 1 | |||||||||||||||
清水ヶ丘 | 3 | |||||||||||||||
福山暁の星女子 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
英数学館 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | |
広島大附福山 | 15 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||
広島観音 | 2 | 1 | |||||||||
広 | 3 | 1 | |||||||||
呉宮原 | 2 | 1 | |||||||||
呉三津田 | 1 | 1 | |||||||||
三原 | 1 | 0 | |||||||||
基町 | 1 | 1 | |||||||||
修道 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | |
崇徳 | 1 | 0 | |||||||||
広島女学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ノートルダム清心 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
広島県新庄 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
広島学院 | 35 | 23 | 6 | 2 | 6 | 19 | 2 | 21 | 13 | 1 | |
広島城北 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 広島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 1 | 1 | 3 | 佐賀1 宮崎1 | |||||||||||
広島大附福山 | 2 | 京府1 神戸1 | |||||||||||||
広島観音 | 1 | ||||||||||||||
広島皆実 | 1 | ||||||||||||||
海田 | 1 | ||||||||||||||
広 | 浜松1 | ||||||||||||||
三原 | 奈良1 | ||||||||||||||
上下 | 山梨1 | ||||||||||||||
基町 | 1 | ||||||||||||||
修道 | 1 | 3 | 1 | 1 | 札幌1 鳥取2 宮崎1 | ||||||||||
ノートルダム清心 | 1 | 1 | |||||||||||||
広島学院 | 2 | 1 | 1 | 京府2 宮崎1 | |||||||||||
福山暁の星女子 | 1 | ||||||||||||||
英数学館 | 1 | 2 | 鳥取2 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 204 | 19 | 9.3 | 33 | 16.2 | 56 | 27.5 |
広島大附福山 | 231 | 12 | 5.2 | 31 | 13.4 | 68 | 29.4 |
広島観音 | 456 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 13 | 2.9 |
広島国泰寺 | 465 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.9 |
広島皆実 | 500 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 |
安古市 | 461 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 11 | 2.4 |
広 | 476 | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 12 | 2.5 |
呉宮原 | 424 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 9 | 2.1 |
呉三津田 | 420 | 1 | 0.2 | 4 | 1.0 | 13 | 3.1 |
尾道北 | 322 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 |
三原 | 324 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
福山誠之館 | 534 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.3 |
府中 | 436 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 12 | 2.8 |
三次 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
舟入 | 468 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |
基町 | 467 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 |
修道 | 386 | 15 | 3.9 | 44 | 11.4 | 118 | 30.6 |
広島女学院 | 253 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 5 | 2.0 |
ノートルダム清心 | 198 | 4 | 2.0 | 6 | 3.0 | 10 | 5.1 |
広島学院 | 209 | 36 | 17.2 | 70 | 33.5 | 113 | 54.1 |
広島城北 | 403 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 9 | 2.2 |
広島工業大附広島 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
英数学館 | 119 | 0 | 0.0 | 3 | 2.5 | 5 | 4.2 |