に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 山県郡 |
第2 | 廿日市市、大竹市など |
第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
第5 | 東広島市など |
第6 | 呉市など |
第7 | 竹原市など |
第8 | 尾道市、三原市など |
第9 | 福山市など |
第10 | 府中市など |
第11 | 世羅郡 |
第12 | 庄原市など |
第13 | 三次市など |
第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
総合 | 第4学区 | 広島観音、広島国泰寺、広島皆実、舟入、基町、広島井口 |
総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
総合 | 第9学区 | 福山誠之館、福山葦陽、松永、大門、福山 |
総合 | 第13学区 | 三次、日彰館 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 17 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 24 | 2 | 61 | |||||
広島大附福山 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 50 | 29 | 2 | 4 | 12 | 16 | ||
広島観音 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 32 | |||||||||
広島国泰寺 | 1 | 3 | 4 | 1 | 38 | 11 | ||||||||||
広島皆実 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||
海田 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||
可部 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
廿日市 | 1 | 4 | 15 | |||||||||||||
賀茂 | 1 | 12 | ||||||||||||||
五日市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||
安芸 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
安古市 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||
広 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 51 | 5 | |||||||||
呉宮原 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 57 | 12 | ||||||
呉三津田 | 4 | 8 | 3 | 2 | 70 | 6 | ||||||||||
尾道東 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
尾道北 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | |||||||
三原 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
三原東 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
竹原 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
世羅 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
因島 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
福山誠之館 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
福山葦陽 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
松永 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||
府中 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 | |||||||
大門 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
庄原格致 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
舟入 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | |||||||||||
基町 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 48 | ||||||||
福山 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
高陽 | 6 | |||||||||||||||
熊野 | 1 | 7 | ||||||||||||||
広島井口 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 41 | 9 | ||||||||
安芸府中 | 1 | 7 | ||||||||||||||
修道 | 11 | 21 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 30 | 8 | 48 | 47 | 2 | 12 | 94 | 11 | |
崇徳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
広島女学院 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||||
ノートルダム清心 | 1 | 6 | 3 | 43 | 2 | |||||||||||
広島県新庄 | 2 | 11 | ||||||||||||||
広島学院 | 36 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 96 | 49 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||
広島城北 | 1 | 3 | 7 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | ||||
広島大附福山 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | |||||
広島観音 | 1 | 1 | |||||||||
広島国泰寺 | 1 | ||||||||||
五日市 | 1 | ||||||||||
安古市 | 1 | ||||||||||
広 | 2 | ||||||||||
呉宮原 | 1 | 1 | |||||||||
尾道北 | 1 | ||||||||||
府中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
舟入 | 1 | ||||||||||
基町 | 1 | ||||||||||
福山 | 1 | 1 | |||||||||
広島井口 | 1 | 1 | |||||||||
安芸府中 | 1 | ||||||||||
修道 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 2 | |||||
ノートルダム清心 | 1 | 1 | |||||||||
広島学院 | 36 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 2 |