に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 山県郡 |
第2 | 廿日市市、大竹市など |
第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
第5 | 東広島市など |
第6 | 呉市など |
第7 | 竹原市など |
第8 | 尾道市、三原市など |
第9 | 福山市など |
第10 | 府中市など |
第11 | 世羅郡 |
第12 | 庄原市など |
第13 | 三次市など |
第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|---|---|
総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
総合 | 第4学区 | 広島観音、広島国泰寺、広島皆実、舟入、基町、広島井口 |
総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
総合 | 第9学区 | 福山誠之館、福山葦陽、松永、大門、福山 |
総合 | 第13学区 | 三次、日彰館 |
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 25 | 1 | 4 | 49 | |||||
広島大附福山 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 17 | 4 | 1 | 32 | ||||
広島観音 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 63 | ||||||||||
広島国泰寺 | 1 | 6 | 1 | 52 | ||||||||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 55 | ||||||||
海田 | 9 | |||||||||||||||
可部 | 8 | |||||||||||||||
廿日市 | 2 | 19 | 6 | |||||||||||||
大柿 | 2 | |||||||||||||||
賀茂 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||
千代田 | 2 | |||||||||||||||
賀茂北 | 2 | |||||||||||||||
五日市 | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | |||||||||||
安芸 | 8 | |||||||||||||||
安古市 | 1 | 1 | 2 | 23 | 6 | |||||||||||
広 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 64 | 10 | |||||||||
呉宮原 | 2 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||||
呉三津田 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 71 | 7 | |||||||
尾道東 | 5 | |||||||||||||||
尾道北 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
三原 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||
三原東 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
竹原 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
世羅 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
因島 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
大崎 | 3 | |||||||||||||||
福山誠之館 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
福山葦陽 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||
松永 | 2 | |||||||||||||||
府中 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | |||||||||
大門 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
東城 | 6 | |||||||||||||||
庄原格致 | 5 | 2 | ||||||||||||||
三次 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
向原 | 3 | |||||||||||||||
日彰館 | 5 | |||||||||||||||
広島舟入 | 2 | 2 | 2 | 1 | 78 | |||||||||||
広島基町 | 2 | 9 | 2 | 2 | 68 | |||||||||||
高陽 | 7 | |||||||||||||||
熊野 | 6 | |||||||||||||||
修道 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 67 | 65 | 2 | 6 | 91 | ||
崇徳 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
山陽 | 2 | |||||||||||||||
広島女学院 | 1 | 5 | ||||||||||||||
ノートルダム清心 | 1 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||
広島県新庄 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||
広島学院 | 31 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 69 | 25 | 1 | 5 | 17 | |||
広島城北 | 11 | |||||||||||||||
広島工業大附広島 | 3 | |||||||||||||||
呉 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | |||
広島大附福山 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||||
広島皆実 | 1 | ||||||||||
五日市 | 1 | 1 | |||||||||
安古市 | 1 | 1 | |||||||||
呉三津田 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
尾道北 | 1 | ||||||||||
三原東 | 1 | ||||||||||
修道 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||
ノートルダム清心 | 1 | 1 | |||||||||
広島学院 | 31 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 12 |