に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 26 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 40 | 19 | 1 | 42 | |||||
広島大附福山 | 8 | 11 | 3 | 2 | 10 | 21 | 17 | 3 | 18 | |||||||
広島観音 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 67 | |||||||
広島国泰寺 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6 | 56 | ||||||||
広島皆実 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 62 | |||||||||
海田 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
可部 | 4 | |||||||||||||||
廿日市 | 2 | 18 | ||||||||||||||
賀茂 | 2 | 6 | ||||||||||||||
加計 | 1 | |||||||||||||||
広 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||
呉宮原 | 25 | |||||||||||||||
呉三津田 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 37 | 15 | 2 | 89 | |||||||
尾道北 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 17 | |||||||||
三原 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 27 | ||||||||
竹原 | 4 | |||||||||||||||
世羅 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
因島 | 1 | 7 | ||||||||||||||
福山誠之館 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 41 | |||||
福山葦陽 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
府中 | 3 | 4 | ||||||||||||||
庄原格致 | 1 | 9 | ||||||||||||||
三次 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||
吉田 | 4 | |||||||||||||||
向原 | 1 | 7 | ||||||||||||||
広島舟入 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 74 | ||||||||
広島基町 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 52 | |||||||||
修道 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 32 | 2 | 82 | |||||||
崇徳 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||
広島女学院 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
ノートルダム清心 | 4 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||
広島県新庄 | 1 | 7 | ||||||||||||||
広島学院 | 33 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 64 | 27 | 2 | 4 | 22 | |||
広島城北 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||
呉 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 26 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
広島大附福山 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
広島観音 | 2 | ||||||||||
広島国泰寺 | 1 | ||||||||||
加計 | 1 | ||||||||||
呉三津田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
尾道北 | 1 | ||||||||||
三原 | 1 | 1 | |||||||||
世羅 | 1 | ||||||||||
福山誠之館 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
福山葦陽 | 1 | 1 | |||||||||
向原 | 1 | 1 | |||||||||
広島舟入 | 1 | 1 | |||||||||
広島基町 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
修道 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | |||
広島学院 | 33 | 9 | 3 | 4 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | ||
広島城北 | 1 | 1 |