に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 38 | ||||
広島大附福山 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 4 | 24 | ||||||
広島観音 | 2 | 1 | 6 | 6 | 39 | |||||||||||
広島国泰寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | |||||||||||
広島工 | 1 | 7 | ||||||||||||||
海田 | 1 | 13 | ||||||||||||||
可部 | 4 | |||||||||||||||
廿日市 | 1 | 14 | ||||||||||||||
大柿 | 1 | 5 | ||||||||||||||
賀茂 | 27 | |||||||||||||||
西条農 | 1 | |||||||||||||||
千代田 | 4 | |||||||||||||||
広 | 1 | 2 | 1 | 4 | 44 | |||||||||||
呉宮原 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 50 | ||||||||
呉三津田 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 45 | |||||||||
尾道東 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
尾道北 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||
三原 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
三原東 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
忠海 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
竹原 | 1 | |||||||||||||||
本郷 | 1 | 6 | ||||||||||||||
御調 | 1 | 1 | ||||||||||||||
世羅 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
因島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
福山誠之館 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 19 | ||||||||
福山葦陽 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
松永 | 1 | 2 | ||||||||||||||
神辺 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
府中 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
戸手 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
油木 | 5 | |||||||||||||||
東城 | 1 | |||||||||||||||
庄原格致 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
三次 | 1 | 25 | ||||||||||||||
向原 | 1 | 15 | ||||||||||||||
日彰館 | 1 | 5 | ||||||||||||||
広島舟入 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 67 | |||||||||
広島基町 | 2 | 2 | 6 | 2 | 31 | |||||||||||
修道 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 25 | 2 | 1 | 93 | ||||
崇徳 | 1 | |||||||||||||||
広島女学院 | 13 | |||||||||||||||
ノートルダム清心 | 1 | 9 | ||||||||||||||
広島学院 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 2 | 36 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島大附 | 21 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | ||||
広島大附福山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
広島観音 | 2 | |||||||||||
広島国泰寺 | 1 | |||||||||||
広島皆実 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
海田 | 1 | 1 | ||||||||||
大柿 | 1 | |||||||||||
広 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
呉宮原 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
呉三津田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||
尾道東 | 2 | |||||||||||
三原 | 1 | |||||||||||
忠海 | 1 | |||||||||||
竹原 | 1 | 1 | ||||||||||
因島 | 1 | |||||||||||
福山誠之館 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
福山葦陽 | 3 | |||||||||||
松永 | 1 | |||||||||||
神辺 | 1 | |||||||||||
広島舟入 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
修道 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | ||||
ノートルダム清心 | 1 | |||||||||||
広島学院 | 6 | 1 |