に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 6 | 1 | 1 | 31 | 33 | 9 | 3 | 10 | 12 | 47 |
前橋南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
前橋女子 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 66 | ||||
前橋商 | 1 | |||||||||||||||
高崎 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 19 | 3 | 2 | 56 | 24 | 2 | 5 | 9 | 5 | 38 | |
中央 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
高崎女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 42 | ||||
高崎商 | 1 | |||||||||||||||
桐生 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 11 | 36 | ||||||
桐生女子 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
伊勢崎東 | 1 | 11 | 5 | 13 | ||||||||||||
伊勢崎女子 | 3 | |||||||||||||||
太田 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 4 | 6 | 8 | 36 | |
太田女子 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
沼田 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
沼田女子 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
館林 | 2 | 7 | ||||||||||||||
渋川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 29 | ||||
渋川女子 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
藤岡 | 1 | |||||||||||||||
富岡 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||
富岡東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
西邑楽 | 2 | |||||||||||||||
高崎北 | 5 | |||||||||||||||
前橋東 | 3 | 2 | ||||||||||||||
太田東 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
高崎東 | 1 | |||||||||||||||
共愛学園 | 1 | |||||||||||||||
新島学園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
東京農業大学第二 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||||||
樹徳 | 1 | 7 | ||||||||||||||
前橋育英 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
前橋女子 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
高崎 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
高崎女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
伊勢崎東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
太田 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||
沼田 | 1 | 1 | |||||||||
渋川 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
東京農業大学第二 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 群馬 | 新潟 | 福井 | 山梨 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 弘前1 筑波1 信州1 名市1 三重1 島根1 香川1 高知1 宮崎1 | ||||||||
前橋女子 | 5 | 香川1 佐賀1 | |||||||||||||
高崎 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
高崎女子 | 3 | 1 | 高知1 | ||||||||||||
桐生 | 1 | 旭川1 弘前1 福島1 | |||||||||||||
太田 | 1 | 1 | 旭川1 筑波1 岐阜1 宮崎1 | ||||||||||||
太田女子 | 1 | 筑波1 | |||||||||||||
沼田 | 1 | 1 | 千葉1 | ||||||||||||
渋川 | 1 | 1 | 浜松1 | ||||||||||||
新島学園 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
東京農業大学第二 |