に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 23 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 1 | 42 | 35 | 2 | 4 | 7 | 11 | 44 |
岐阜北 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 38 | 5 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 22 | 39 |
長良 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
岐山 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 32 | |||||||
加納 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 41 | ||||||||||
岐阜商 | 1 | |||||||||||||||
各務原 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岐阜農林 | 1 | 5 | ||||||||||||||
岐阜工 | 2 | |||||||||||||||
大垣北 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 35 | 8 | 1 | 19 | 12 | 9 | 6 | 16 | 38 | ||
大垣南 | 1 | 1 | 5 | 16 | ||||||||||||
大垣東 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 31 | ||||||||
大垣商 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
郡上 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
武義 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
関 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 25 | ||||
加茂 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
可児工 | 1 | |||||||||||||||
多治見 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
多治見北 | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 12 | |||
土岐商 | 1 | |||||||||||||||
恵那 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | |||||||
中津 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
益田清風 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
斐太 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |||||
飛騨高山 | 1 | |||||||||||||||
吉城 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
関商工 | 1 | |||||||||||||||
羽島北 | 6 | |||||||||||||||
可児 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 8 | 38 | ||
各務原西 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||
岐阜総合学園 | 2 | |||||||||||||||
岐阜城北 | 1 | |||||||||||||||
本巣松陽 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
鶯谷 | 1 | 2 | 5 | 4 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||||
富田 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
済美 | 1 | |||||||||||||||
岐阜東 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
聖マリア女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岐阜女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岐阜第一 | 3 | |||||||||||||||
大垣日本大学 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
美濃加茂 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
多治見西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
麗澤瑞浪 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
中京 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
高山西 | 3 | 1 | ||||||||||||||
帝京大学可児 | 3 | 6 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 23 | 15 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 22 | 15 | 1 | |||
岐阜北 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
岐山 | 1 | 0 | |||||||||||
大垣北 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | |||||
武義 | 1 | ||||||||||||
関 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
多治見北 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
恵那 | 1 | 1 | |||||||||||
斐太 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
可児 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
鶯谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
麗澤瑞浪 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
中京 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 27 | 13 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 金沢1 広島1 徳島1 愛媛1 高知1 | |||||||
岐阜北 | 2 | 2 | |||||||||||||
大垣北 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 秋田1 信州1 熊本1 | |||||||||
関 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
多治見北 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
恵那 | 1 | ||||||||||||||
中津 | 1 | ||||||||||||||
斐太 | 1 | ||||||||||||||
可児 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||
鶯谷 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
岐阜東 | 1 | ||||||||||||||
美濃加茂 | 1 | ||||||||||||||
中京 | 1 |