に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 15 | 16 | 8 | 7 | 2 | 4 | 39 | 5 | 2 | 54 | 41 | 1 | 8 | 12 | 8 | 37 |
岐阜北 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 48 | 2 | 1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 12 | 24 | 46 | |
長良 | 1 | 3 | 29 | |||||||||||||
岐山 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 38 | |||||||||
加納 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | |||||||
岐阜商 | 1 | 2 | ||||||||||||||
岐南工 | 1 | |||||||||||||||
各務原 | 1 | |||||||||||||||
岐阜農林 | 7 | |||||||||||||||
岐阜工 | 5 | |||||||||||||||
大垣北 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 9 | 14 | 20 | 4 | 3 | 14 | 13 | 37 | |
大垣南 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
大垣東 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 38 | |||||||||
大垣農 | 1 | |||||||||||||||
大垣商 | 1 | |||||||||||||||
郡上 | 1 | |||||||||||||||
武義 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
関 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 5 | 31 | |||||
加茂 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 26 | |||||||
多治見 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
多治見北 | 5 | 3 | 2 | 17 | 2 | 9 | 8 | 11 | 12 | |||||||
瑞浪 | 1 | |||||||||||||||
恵那 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
恵那農 | 1 | |||||||||||||||
中津 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
益田 | 1 | 2 | ||||||||||||||
斐太 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 29 | ||||
吉城 | 1 | 1 | ||||||||||||||
各務原東 | 1 | |||||||||||||||
可児 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 28 | |||
各務原西 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
海津北 | 1 | |||||||||||||||
岐阜総合学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鶯谷 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | |||||||
岐阜東 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||
聖マリア女学院 | 2 | |||||||||||||||
岐阜女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岐阜第一 | 1 | 1 | ||||||||||||||
美濃加茂 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
多治見西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
麗澤瑞浪 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
中京 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
高山西 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
帝京大学可児 | 2 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 36 | 3 | 1 | 12 | 3 | 山形1 金沢3 信州2 三重3 滋賀1 和歌1 広島1 高知1 大分1 宮崎3 | |||||||||
大垣北 | 5 | 1 | 2 | 金沢1 香川1 | |||||||||||
多治見北 | 6 | ||||||||||||||
斐太 | 6 | 1 | 2 | 新潟1 金沢1 琉球1 |