に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 50 | 2 | 14 | 9 | 6 | 3 | 14 | 10 | 56 | ||
福島女子 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 85 | |||||||
安達 | 1 | |||||||||||||||
安積 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 17 | 9 | 43 | ||
安積女子 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 34 | ||||||||
郡山女子 | 1 | |||||||||||||||
白河 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||
白河女子 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
会津 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 | |||
会津女子 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
喜多方 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
磐城 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 31 | 2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 20 | ||
磐城女子 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
湯本 | 1 | |||||||||||||||
双葉 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
相馬 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
原町 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
郡山 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
福島東 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 41 | ||||||||||
福島南 | 1 | |||||||||||||||
桜の聖母学院 | 1 | |||||||||||||||
日本大学東北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
学法石川 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 山形 | 福島 | 筑波 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 8 | 1 | 旭川2 | ||||||||||||
福島女子 | 1 | 1 | 札幌1 | ||||||||||||
安積 | 1 | 3 | 金沢1 | ||||||||||||
安積女子 | 1 | 1 | 旭川1 群馬1 | ||||||||||||
白河 | 1 | ||||||||||||||
会津 | 1 | 1 | |||||||||||||
磐城 | 1 | 3 | 旭川1 山梨1 | ||||||||||||
磐城女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
双葉 | 1 | 山梨1 | |||||||||||||
原町 | 2 |