に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
第二 | 北九州市(門司区) |
第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
第十 | 八女郡、八女市、筑後市 |
第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 |
第十二 | 大牟田市、三池郡 |
第十三 | 田川市、田川郡 |
第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 |
第十五 | 直方市、鞍手郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊津 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||
京都 | 1 | 1 | 8 | 23 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | 19 | ||||||
門司 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
大里 | 1 | |||||||||||||||
小倉南 | 1 | |||||||||||||||
小倉 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 75 | 23 | 13 | 1 | 4 | 6 | 29 | 22 | ||
小倉西 | 1 | 3 | ||||||||||||||
戸畑 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 30 | ||||||||||
若松 | 1 | |||||||||||||||
八幡 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 44 | ||||||
八幡中央 | 1 | |||||||||||||||
八幡南 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
東筑 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 77 | 31 | 20 | 6 | 2 | 11 | 22 | 22 | |
宗像 | 3 | 1 | 27 | 11 | 1 | 1 | 19 | 7 | 20 | |||||||
新宮 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | |||||||
香椎 | 2 | |||||||||||||||
福岡 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 115 | 37 | 20 | 3 | 7 | 13 | 18 | 22 |
筑紫丘 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 104 | 35 | 11 | 8 | 5 | 8 | 13 | 16 |
福岡中央 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
城南 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 8 | 13 | 22 | ||||||||
修猷館 | 16 | 12 | 6 | 5 | 110 | 52 | 38 | |||||||||
筑紫中央 | 2 | |||||||||||||||
筑紫 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
糸島 | 1 | |||||||||||||||
明善 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 51 | 36 | 2 | 8 | 2 | 11 | 16 | 7 |
久留米 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
伝習館 | 2 | 27 | 12 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | ||||||||
山門 | 2 | |||||||||||||||
三池 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | |||||
大牟田北 | 1 | |||||||||||||||
八女 | 1 | 14 | 3 | 23 | ||||||||||||
朝倉 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||||
田川 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
東鷹 | 3 | |||||||||||||||
嘉穂 | 3 | 1 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 19 | ||||||
鞍手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | |||||
直方 | 1 | |||||||||||||||
福岡商 | 1 | |||||||||||||||
北筑 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
春日 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||
小倉東 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
光陵 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
筑前 | 1 | 4 | ||||||||||||||
須恵 | 1 | |||||||||||||||
柏陵 | 1 | |||||||||||||||
小郡 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
香住丘 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||||||||
早良 | 1 | |||||||||||||||
太宰府 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
西南女学院 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
鎮西敬愛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
東筑紫学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | ||||||
明治学園 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 13 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
九州国際大付 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | |||||||
日新館 | 1 | |||||||||||||||
福岡大附大濠 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||
九州女子 | 1 | |||||||||||||||
西南学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 35 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | |||
泰星 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
筑紫女学園 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||
筑陽学園 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
中村学園女子 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
沖学園 | 1 | |||||||||||||||
東福岡 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
福岡女学院 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
福岡雙葉 | 1 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||
福岡舞鶴 | 4 | |||||||||||||||
大牟田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
久留米工業大付 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
久留米信愛女学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
久留米大学附設 | 46 | 13 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 36 | 45 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
明光学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
柳川 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
八女学院 | 3 | |||||||||||||||
九州産業大付九州 | 1 | |||||||||||||||
東海大学第五 | 4 | |||||||||||||||
中村学園三陽 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||
八幡 | 1 | 1 | |||||||||
東筑 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | ||||
宗像 | 3 | 1 | |||||||||
福岡 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | ||
筑紫丘 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||||
福岡中央 | 1 | 0 | |||||||||
城南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
修猷館 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | ||
筑紫 | 1 | 1 | |||||||||
明善 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
久留米 | 1 | 1 | |||||||||
三池 | 3 | 2 | |||||||||
朝倉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
田川 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
嘉穂 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鞍手 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
鎮西敬愛 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
東筑紫学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
明治学園 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
九州国際大付 | 1 | 0 | |||||||||
福岡大附大濠 | 1 | 0 | |||||||||
西南学院 | 3 | 1 | |||||||||
泰星 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
筑紫女学園 | 3 | 3 | |||||||||
福岡雙葉 | 1 | 0 | |||||||||
久留米大学附設 | 46 | 29 | 6 | 6 | 12 | 14 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊津 | 347 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.3 |
京都 | 356 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 33 | 9.3 |
門司 | 236 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 12 | 5.1 |
小倉 | 399 | 11 | 2.8 | 18 | 4.5 | 103 | 25.8 |
戸畑 | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 3.2 |
若松 | 343 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
八幡 | 395 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 20 | 5.1 |
東筑 | 400 | 11 | 2.8 | 19 | 4.8 | 109 | 27.3 |
宗像 | 435 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 31 | 7.1 |
福岡 | 437 | 16 | 3.7 | 29 | 6.6 | 170 | 38.9 |
筑紫丘 | 480 | 8 | 1.7 | 16 | 3.3 | 143 | 29.8 |
福岡中央 | 385 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 8 | 2.1 |
城南 | 435 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 51 | 11.7 |
修猷館 | 429 | 14 | 3.3 | 39 | 9.1 | 149 | 34.7 |
筑紫 | 418 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 13 | 3.1 |
明善 | 397 | 7 | 1.8 | 12 | 3.0 | 75 | 18.9 |
伝習館 | 320 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 9.1 |
三池 | 395 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 34 | 8.6 |
八女 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 4.2 |
朝倉 | 317 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 21 | 6.6 |
田川 | 355 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 |
嘉穂 | 422 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 22 | 5.2 |
鞍手 | 317 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 20 | 6.3 |
春日 | 441 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 4.1 |
香住丘 | 433 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 3.7 |
明治学園 | 249 | 7 | 2.8 | 12 | 4.8 | 48 | 19.3 |
福岡大附大濠 | 661 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 22 | 3.3 |
西南学院 | 411 | 1 | 0.2 | 4 | 1.0 | 56 | 13.6 |
泰星 | 120 | 7 | 5.8 | 10 | 8.3 | 33 | 27.5 |
筑紫女学園 | 563 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 42 | 7.5 |
筑陽学園 | 454 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 |
東福岡 | 848 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 |
福岡雙葉 | 276 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 6 | 2.2 |
久留米大学附設 | 194 | 40 | 20.6 | 73 | 37.6 | 110 | 56.7 |