に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
第二 | 北九州市(門司区) |
第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
第十 | 八女郡、八女市、筑後市 |
第十一 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡 |
第十二 | 大牟田市、三池郡 |
第十三 | 田川市、田川郡 |
第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 |
第十五 | 直方市、鞍手郡 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
築上中部 | 1 | 2 | ||||||||||||||
豊津 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||
京都 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | |||
門司 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 15 | 16 | ||||||||
大里 | 2 | |||||||||||||||
小倉南 | 1 | 3 | ||||||||||||||
小倉 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 79 | 21 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 15 | |
小倉西 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
戸畑 | 2 | 11 | 7 | 1 | 9 | 13 | 16 | |||||||||
若松 | 1 | 2 | ||||||||||||||
八幡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 11 | 19 | 35 | |||||
八幡中央 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
八幡南 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
東筑 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 77 | 21 | 15 | 6 | 5 | 29 | 42 | 37 |
宗像 | 1 | 20 | 2 | 1 | 9 | 24 | ||||||||||
新宮 | 12 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||
福岡 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 129 | 16 | 16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 20 |
筑紫丘 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 125 | 34 | 19 | 2 | 4 | 5 | 16 | 27 | ||
福岡中央 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
城南 | 2 | 1 | 32 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 29 | |||||||
修猷館 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 128 | 17 | 26 | 4 | 7 | 5 | 20 | 6 |
筑紫中央 | 2 | |||||||||||||||
筑紫 | 1 | 1 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | |||||||
明善 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 84 | 4 | 7 | 4 | 1 | 15 | 31 | 8 | |||
久留米 | 2 | 1 | ||||||||||||||
伝習館 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | |||||
山門 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
三池 | 1 | 1 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 31 | 10 | ||||||
大牟田北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
八女 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15 | |||||||||
朝倉 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
田川 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
嘉穂 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | ||||||||
嘉穂東 | 1 | |||||||||||||||
鞍手 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 11 | 21 | |||||||
直方 | 1 | |||||||||||||||
福岡商 | 1 | |||||||||||||||
福岡西陵 | 2 | |||||||||||||||
北筑 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
春日 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
小倉東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
中間 | 2 | |||||||||||||||
光陵 | 1 | |||||||||||||||
武蔵台 | 2 | 2 | ||||||||||||||
筑前 | 2 | |||||||||||||||
柏陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小郡 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
香住丘 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||
太宰府 | 1 | |||||||||||||||
玄界 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
西南女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鎮西女子学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
常磐 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊国学園 | 1 | |||||||||||||||
明治学園 | 1 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||
九州国際大付 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
福岡大附大濠 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | 16 | 3 | 3 | 3 | 23 | 21 | ||||
西南学院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | |||
泰星 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
筑紫女学園 | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | |||||||
中村学園女子 | 2 | 1 | ||||||||||||||
博多女子 | 1 | |||||||||||||||
東福岡 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
福岡女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
福岡雙葉 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
久留米大学附設 | 51 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 31 | 36 | 48 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||
柳川 | 1 | |||||||||||||||
九州産業大付九州 | 1 | |||||||||||||||
西日本短期大附 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
門司 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
小倉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||
小倉西 | 1 | 0 | |||||||||
八幡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東筑 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||
福岡 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | |||||
筑紫丘 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
修猷館 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
筑紫 | 1 | 0 | |||||||||
明善 | 5 | 1 | |||||||||
田川 | 1 | 1 | |||||||||
鞍手 | 1 | 0 | |||||||||
明治学園 | 1 | 0 | |||||||||
福岡大附大濠 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
西南学院 | 1 | 0 | |||||||||
泰星 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
筑紫女学園 | 1 | 0 | |||||||||
久留米大学附設 | 51 | 21 | 16 | 10 | 4 | 17 | 4 | 8 | 6 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 高知 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 1 | 1 | 筑波1 島根1 | ||||||||||||
門司 | 1 | 1 | |||||||||||||
小倉 | 1 | 3 | 1 | 鳥取1 香川1 | |||||||||||
戸畑 | 浜松1 | ||||||||||||||
八幡 | 島根1 | ||||||||||||||
東筑 | 1 | 1 | 1 | 3 | 筑波1 | ||||||||||
福岡 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
筑紫丘 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
城南 | 1 | 2 | |||||||||||||
修猷館 | 1 | 3 | 2 | 三重1 | |||||||||||
明善 | 1 | 1 | 1 | 1 | 島根1 | ||||||||||
伝習館 | 1 | ||||||||||||||
三池 | 1 | 1 | |||||||||||||
八女 | 1 | ||||||||||||||
朝倉 | 札幌1 | ||||||||||||||
田川 | 2 | ||||||||||||||
嘉穂 | 2 | 鳥取1 | |||||||||||||
鞍手 | 1 | 島根1 | |||||||||||||
福岡西陵 | 1 | ||||||||||||||
西南女学院 | 1 | ||||||||||||||
明治学園 | 1 | 2 | 3 | 和歌1 香川1 | |||||||||||
福岡大附大濠 | 1 | ||||||||||||||
西南学院 | 島根1 | ||||||||||||||
泰星 | 1 | ||||||||||||||
筑紫女学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
東福岡 | 信州1 | ||||||||||||||
福岡雙葉 | 1 | ||||||||||||||
久留米工業大付 | |||||||||||||||
久留米大学附設 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 信州1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豊津 | 467 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 |
京都 | 456 | 4 | 0.9 | 7 | 1.5 | 33 | 7.2 |
門司 | 269 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 19 | 7.1 |
小倉 | 448 | 10 | 2.2 | 19 | 4.2 | 116 | 25.9 |
戸畑 | 433 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.0 |
若松 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
八幡 | 510 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 15 | 2.9 |
東筑 | 518 | 6 | 1.2 | 19 | 3.7 | 121 | 23.4 |
宗像 | 464 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 4.5 |
福岡 | 470 | 10 | 2.1 | 25 | 5.3 | 178 | 37.9 |
筑紫丘 | 469 | 7 | 1.5 | 20 | 4.3 | 152 | 32.4 |
福岡中央 | 416 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
城南 | 457 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 37 | 8.1 |
修猷館 | 458 | 7 | 1.5 | 31 | 6.8 | 178 | 38.9 |
筑紫 | 471 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 29 | 6.2 |
明善 | 496 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 | 98 | 19.8 |
伝習館 | 450 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 28 | 6.2 |
三池 | 439 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 32 | 7.3 |
八女 | 399 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 19 | 4.8 |
朝倉 | 361 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.9 |
田川 | 396 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 13 | 3.3 |
嘉穂 | 462 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 5.6 |
鞍手 | 359 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 11 | 3.1 |
春日 | 520 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 |
香住丘 | 468 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.3 |
明治学園 | 166 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 14 | 8.4 |
福岡大附大濠 | 867 | 2 | 0.2 | 4 | 0.5 | 54 | 6.2 |
西南学院 | 396 | 0 | 0.0 | 5 | 1.3 | 47 | 11.9 |
泰星 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | |
筑紫女学園 | 527 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 22 | 4.2 |
東福岡 | 1047 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 |
福岡雙葉 | 291 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 |
久留米大学附設 | 210 | 27 | 12.9 | 73 | 34.8 | 110 | 52.4 |