に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米工高専 | 1 | |||||||||||||||
築上中部 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||
豊津 | 1 | 14 | 16 | 5 | ||||||||||||
京都 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 | 4 | ||||||||||
門司 | 1 | 7 | 3 | 5 | 27 | 5 | 7 | 19 | 12 | |||||||
門司商 | 1 | |||||||||||||||
大里 | 3 | |||||||||||||||
小倉南 | 3 | 4 | ||||||||||||||
小倉 | 8 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 67 | 47 | 26 | 2 | 10 | 12 | 19 | |||
小倉西 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||
戸畑 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||
若松 | 1 | 15 | 3 | 9 | ||||||||||||
八幡 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 | |||||||||||
八幡中央 | 11 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||
八幡工 | 1 | |||||||||||||||
八幡南 | 2 | |||||||||||||||
東筑 | 1 | 5 | 3 | 39 | 2 | 3 | 6 | 12 | 30 | |||||||
宗像 | 14 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
香椎 | 1 | |||||||||||||||
香椎工 | 1 | |||||||||||||||
福岡 | 3 | 5 | 98 | 6 | 16 | |||||||||||
筑紫丘 | 1 | 2 | 3 | 2 | 97 | 11 | 3 | 8 | 22 | |||||||
福岡中央 | 4 | 3 | ||||||||||||||
城南 | 1 | 1 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
修猷館 | 16 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 131 | 27 | 7 | 15 | |||||
福岡工 | 2 | |||||||||||||||
筑紫中央 | 1 | |||||||||||||||
糸島 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
明善 | 2 | 49 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||
久留米 | 1 | |||||||||||||||
三潴 | 1 | |||||||||||||||
伝習館 | 12 | 4 | ||||||||||||||
山門 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||
三池 | 4 | 2 | 18 | 5 | 20 | |||||||||||
大牟田南 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||
大牟田北 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||
八女 | 1 | 3 | ||||||||||||||
福島 | 3 | 3 | ||||||||||||||
浮羽 | 4 | |||||||||||||||
朝倉 | 15 | 5 | ||||||||||||||
田川 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
山田 | 5 | 3 | ||||||||||||||
稲築 | 2 | |||||||||||||||
嘉穂 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||
嘉穂東 | 5 | 4 | ||||||||||||||
鞍手 | 1 | 19 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||
西南女学院 | 2 | |||||||||||||||
明治学園 | 4 | |||||||||||||||
福岡大附大濠 | 20 | 4 | ||||||||||||||
西南学院 | 10 | |||||||||||||||
筑紫女学園 | 5 | |||||||||||||||
東福岡 | 1 | |||||||||||||||
福岡女学院 | 6 | |||||||||||||||
福岡雙葉 | 1 | 1 | ||||||||||||||
久留米大学附設 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 68 | 29 | 11 | 4 | 8 | 11 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊津 | 1 | ||||||||||
京都 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
門司 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
小倉 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | ||||
戸畑 | 2 | ||||||||||
若松 | 1 | ||||||||||
八幡 | 2 | ||||||||||
東筑 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
福岡 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
筑紫丘 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
修猷館 | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | |||||
糸島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
明善 | 2 | ||||||||||
山門 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
三池 | 4 | ||||||||||
大牟田南 | 1 | 1 | |||||||||
大牟田北 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
八女 | 1 | 1 | |||||||||
田川 | 2 | ||||||||||
嘉穂 | 1 | ||||||||||
鞍手 | 1 | ||||||||||
福岡雙葉 | 1 | ||||||||||
久留米大学附設 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |