に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米工高専 | 1 | 1 | ||||||||||||||
築上中部 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
豊津 | 2 | 2 | 11 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||
京都 | 3 | 2 | 1 | 26 | 24 | 3 | ||||||||||
門司 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | |||||
門司北 | 1 | |||||||||||||||
大里 | 4 | 1 | ||||||||||||||
小倉南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小倉 | 15 | 35 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 69 | 69 | 10 | 7 | 11 | 15 | 27 | ||
小倉工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
小倉西 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
戸畑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 8 | 10 | |||||||
若松 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 6 | 7 | ||||||
八幡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 19 | 2 | 13 | 10 | ||||||
八幡中央 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
八幡工 | 1 | |||||||||||||||
八幡南 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
東筑 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 41 | 9 | 16 | ||||||||
宗像 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
香椎 | 6 | 1 | ||||||||||||||
福岡 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 151 | 31 | 1 | 16 | |||||||
筑紫丘 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 23 | 9 | 6 | |||||||
福岡中央 | 10 | |||||||||||||||
城南 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
修猷館 | 24 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 179 | 80 | 23 | 4 | 8 | |||
福岡工 | 2 | |||||||||||||||
糸島 | 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
明善 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 | 15 | 6 | 4 | 12 | ||||
久留米 | 2 | |||||||||||||||
三潴 | 2 | |||||||||||||||
伝習館 | 18 | 13 | 1 | |||||||||||||
山門 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
三池 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 22 | ||||||||
大牟田南 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
大牟田北 | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||
八女 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||
福島 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
浮羽 | 1 | 2 | ||||||||||||||
朝倉 | 1 | 12 | 15 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||
田川 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||
田川東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
西田川 | 3 | |||||||||||||||
山田 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
稲築 | 4 | 5 | ||||||||||||||
嘉穂 | 1 | 1 | 27 | 5 | 5 | |||||||||||
嘉穂東 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
鞍手 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 5 | 14 | |||||||
明治学園 | 4 | 3 | ||||||||||||||
八幡大附 | 1 | |||||||||||||||
福岡大附大濠 | 7 | |||||||||||||||
西南学院 | 13 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
筑紫女学園 | 2 | |||||||||||||||
福岡女学院 | 5 | |||||||||||||||
福岡雙葉 | 2 | |||||||||||||||
大牟田 | 1 | |||||||||||||||
久留米大学附設 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27 | 21 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||||||
明光学園 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
築上中部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豊津 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
京都 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
門司 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
小倉 | 15 | 6 | 7 | 3 | 5 | 35 | 1 | ||||
小倉西 | 1 | 1 | |||||||||
戸畑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
若松 | 4 | ||||||||||
八幡 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
東筑 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
宗像 | 1 | ||||||||||
福岡 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
筑紫丘 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
修猷館 | 24 | 7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 13 | |||
明善 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
山門 | 1 | ||||||||||
三池 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
八女 | 1 | ||||||||||
山田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
嘉穂 | 1 | 1 | |||||||||
鞍手 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
明治学園 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
大牟田 | 1 | 1 | |||||||||
久留米大学附設 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |