に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛大附 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||
川之江 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
三島 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
新居浜東 | 1 | |||||||||||||||
新居浜西 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 36 | ||||||
新居浜南 | 1 | |||||||||||||||
西条 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 | |||||||||
丹原 | 3 | |||||||||||||||
今治西 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 | 10 | 46 | ||||
今治南 | 1 | |||||||||||||||
今治北 | 1 | 8 | 1 | 15 | ||||||||||||
松山東 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 11 | 2 | 2 | 17 | 27 | 15 | 92 | |
松山南 | 4 | 8 | 8 | 25 | 12 | 119 | ||||||||||
松山北 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 94 | ||||||||||
松山工 | 6 | |||||||||||||||
松山商 | 9 | |||||||||||||||
東温 | 6 | |||||||||||||||
上浮穴 | 1 | |||||||||||||||
大洲 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | |||||||||||
内子 | 1 | |||||||||||||||
八幡浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
川之石 | 1 | |||||||||||||||
宇和 | 1 | |||||||||||||||
野村 | 1 | 3 | ||||||||||||||
宇和島東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||||||
南宇和 | 2 | |||||||||||||||
伊予 | 1 | 6 | ||||||||||||||
松山中央 | 1 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||
今治東中教 | 3 | |||||||||||||||
松山西中教 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 40 | |||||
宇和島南中教 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||
今治精華 | 1 | |||||||||||||||
今治明徳 | 1 | |||||||||||||||
新田 | 1 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||
愛光 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 30 | 22 | 6 | 12 | 8 | 28 | |
松山聖陵 | 3 | |||||||||||||||
松山東雲 | 1 | |||||||||||||||
聖カタリナ学園 | 2 | |||||||||||||||
済美 | 1 | 1 | 2 | 6 | 41 | |||||||||||
済美平成中教 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | |||||||||
新田青雲中教 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三島 | 1 | 1 | |||||||||||||
新居浜西 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||
西条 | 1 | 1 | |||||||||||||
今治西 | 5 | 1 | 3 | 神戸1 | |||||||||||
松山東 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 大分1 | |||||||||
松山南 | 1 | 1 | |||||||||||||
八幡浜 | 2 | 2 | |||||||||||||
宇和島東 | 1 | 1 | |||||||||||||
宇和島南中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛光 | 59 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 22 | 旭川1 秋田1 群馬1 山梨1 名市1 京府1 神戸2 奈良1 島根2 熊本1 琉球1 | ||
済美平成中教 | 8 | 5 | 1 | 4 | 富山1 鳥取1 高知1 | ||||||||||
新田青雲中教 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜西 | 261 | 6 | 2.3 | 7 | 2.7 | 22 | 8.4 |
西条 | 269 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 6 | 2.2 |
今治西 | 312 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 | 22 | 7.1 |
松山東 | 438 | 17 | 3.9 | 28 | 6.4 | 74 | 16.9 |
松山南 | 371 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 21 | 5.7 |
松山北 | 352 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 |
大洲 | 178 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.1 |
八幡浜 | 191 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 8 | 4.2 |
野村 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 |
宇和島東 | 283 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 5 | 1.8 |
南宇和 | 117 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
松山西中教 | 154 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 14 | 9.1 |
宇和島南中教 | 150 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 3 | 2.0 |
愛光 | 246 | 49 | 19.9 | 81 | 32.9 | 107 | 43.5 |
済美平成中教 | 113 | 5 | 4.4 | 8 | 7.1 | 13 | 11.5 |
新田青雲中教 | 58 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 5 | 8.6 |