に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛大附 | 1 | 46 | ||||||||||||||
川之江 | 5 | 1 | ||||||||||||||
三島 | 2 | 7 | 3 | 18 | ||||||||||||
新居浜西 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 36 | |||||||
西条 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||||||||
丹原 | 1 | |||||||||||||||
今治西 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 20 | 13 | 46 | ||
今治北 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||
松山東 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 11 | 22 | 15 | 90 | ||
松山南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 28 | 16 | 104 | ||||||
松山北 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 72 | |||||||||
松山工 | 7 | |||||||||||||||
松山商 | 1 | |||||||||||||||
東温 | 1 | 6 | ||||||||||||||
小田 | 1 | |||||||||||||||
大洲 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | ||||||||||
八幡浜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||
川之石 | 3 | |||||||||||||||
三崎 | 3 | 2 | ||||||||||||||
宇和 | 3 | |||||||||||||||
野村 | 1 | |||||||||||||||
宇和島東 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||||||
南宇和 | 2 | 2 | ||||||||||||||
伊予 | 16 | |||||||||||||||
松山中央 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
今治東中教 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
松山西中教 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 32 | ||||
宇和島南中教 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | |||||||
今治明徳 | 1 | |||||||||||||||
新田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
愛光 | 17 | 8 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 7 | 24 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 16 |
松山聖陵 | 9 | |||||||||||||||
聖カタリナ女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
済美 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 44 | |||||||||
済美平成中教 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 20 | ||||
新田青雲中教 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | |||||||||
未来 | 1 | |||||||||||||||
帝京冨士 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜西 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
今治西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
松山東 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||
松山南 | 2 | 2 | |||||||||||
八幡浜 | 1 | 1 | |||||||||||
宇和島東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
松山西中教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
愛光 | 17 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
済美平成中教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
新田青雲中教 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三島 | 2 | 2 | |||||||||||||
新居浜西 | 5 | 4 | 高知1 | ||||||||||||
西条 | |||||||||||||||
今治西 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 神戸1 高知1 | |||||||||
松山東 | 20 | 6 | 1 | 17 | 高知2 | ||||||||||
松山南 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
大洲 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
八幡浜 | 1 | 1 | |||||||||||||
宇和島東 | 3 | 2 | 高知1 | ||||||||||||
松山中央 | |||||||||||||||
松山西中教 | 3 | 3 | |||||||||||||
宇和島南中教 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
愛光 | 45 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 福島1 新潟1 名市1 京府1 神戸3 島根2 山口1 高知2 熊本2 大分2 鹿児1 琉球1 | |||
済美平成中教 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 高知1 | |||||||||
新田青雲中教 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜西 | 295 | 0 | 0.0 | 6 | 2.0 | 19 | 6.4 |
西条 | 301 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 |
今治西 | 317 | 9 | 2.8 | 12 | 3.8 | 41 | 12.9 |
松山東 | 351 | 13 | 3.7 | 35 | 10.0 | 74 | 21.1 |
松山南 | 379 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 | 22 | 5.8 |
松山北 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
大洲 | 196 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 6 | 3.1 |
八幡浜 | 241 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 4 | 1.7 |
野村 | 92 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
宇和島東 | 288 | 1 | 0.3 | 4 | 1.4 | 11 | 3.8 |
南宇和 | 191 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
松山西中教 | 148 | 0 | 0.0 | 4 | 2.7 | 13 | 8.8 |
宇和島南中教 | 158 | 0 | 0.0 | 4 | 2.5 | 10 | 6.3 |
愛光 | 230 | 38 | 16.5 | 79 | 34.3 | 110 | 47.8 |
済美平成中教 | 121 | 9 | 7.4 | 15 | 12.4 | 30 | 24.8 |
新田青雲中教 | 80 | 1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 6 | 7.5 |