に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛大附 | 20 | |||||||||||||||
川之江 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
新居浜西 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | 10 | 46 | |||||
新居浜南 | 1 | |||||||||||||||
西条 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 36 | ||||||
丹原 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
今治西 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 21 | 20 | 42 | |||
今治北 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | ||||||||||
松山東 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 13 | 27 | 7 | 7 | 11 | 36 | 17 | 78 |
松山南 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 25 | 16 | 137 | |||||
松山北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 93 | |||||
東温 | 12 | |||||||||||||||
大洲 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||||||
八幡浜 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 10 | 22 | |||||||
野村 | 1 | 2 | ||||||||||||||
宇和島東 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 22 | |||||
今治東中教 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
松山西中教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 17 | ||||||
宇和島南中教 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
新田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
愛光 | 27 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 56 | 33 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
松山聖陵 | 3 | |||||||||||||||
聖カタリナ女子 | 1 | 5 | ||||||||||||||
済美 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 38 | ||||||||||
済美平成中教 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||||||
新田青雲中教 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜西 | 4 | 4 | |||||||||||
今治西 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
松山東 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||||
松山南 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
松山北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大洲 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
八幡浜 | 2 | 1 | |||||||||||
宇和島東 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
松山西中教 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
新田 | 1 | ||||||||||||
愛光 | 27 | 18 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
済美平成中教 | 2 | 1 | |||||||||||
新田青雲中教 | 2 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川之江 | 1 | ||||||||||||||
新居浜西 | 2 | ||||||||||||||
西条 | 1 | ||||||||||||||
今治西 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
松山東 | 16 | 6 | 1 | 1 | 10 | 神戸1 島根1 佐賀1 琉球1 | |||||||||
松山南 | 2 | ||||||||||||||
松山北 | 1 | ||||||||||||||
八幡浜 | 4 | ||||||||||||||
宇和島東 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||
松山西中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛光 | 52 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 旭川1 札幌2 医歯1 新潟2 金沢1 信州1 浜松1 三重1 滋賀1 京府1 神戸1 鳥取3 島根1 佐賀2 長崎1 大分1 宮崎1 琉球1 | |||
済美 | 1 | ||||||||||||||
済美平成中教 | 3 | 3 | |||||||||||||
新田青雲中教 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新居浜西 | 332 | 4 | 1.2 | 6 | 1.8 | 21 | 6.3 |
西条 | 316 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 9 | 2.8 |
今治西 | 316 | 7 | 2.2 | 14 | 4.4 | 44 | 13.9 |
松山東 | 390 | 18 | 4.6 | 33 | 8.5 | 75 | 19.2 |
松山南 | 399 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 25 | 6.3 |
松山北 | 391 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 10 | 2.6 |
大洲 | 181 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 7 | 3.9 |
八幡浜 | 319 | 1 | 0.3 | 6 | 1.9 | 14 | 4.4 |
野村 | 118 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
宇和島東 | 310 | 7 | 2.3 | 11 | 3.5 | 21 | 6.8 |
松山西中教 | 1 | - | 2 | - | 11 | - | |
宇和島南中教 | 152 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.6 |
愛光 | 235 | 39 | 16.6 | 89 | 37.9 | 113 | 48.1 |
済美平成中教 | 89 | 4 | 4.5 | 6 | 6.7 | 19 | 21.3 |
新田青雲中教 | 79 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 8 | 10.1 |