に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 23 | 12 | 13 | 9 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 166 | 111 | 4 | 4 | 44 | 3 |
千葉女子 | 5 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
千葉東 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 77 | 12 | 4 | 8 | 46 | 5 | ||||
千葉南 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
検見川 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
千葉北 | 1 | ||||||||||||||
八千代 | 1 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
船橋 | 7 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 118 | 47 | 8 | 6 | 37 | 4 | |||
薬園台 | 1 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | |||||||
船橋東 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
鎌ケ谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国府台 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
国分 | 1 | ||||||||||||||
小金 | 1 | 24 | 1 | 2 | 11 | 2 | |||||||||
東葛飾 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 155 | 69 | 26 | 1 | 24 | 4 | |
柏 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | ||||||
柏南 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
我孫子 | 1 | 1 | |||||||||||||
佐倉 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 54 | 14 | 6 | 1 | 31 | 1 | ||||
四街道 | 1 | ||||||||||||||
成田国際 | 2 | ||||||||||||||
佐原 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | ||||||
匝瑳 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | |||||||
成東 | 1 | 16 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
東金 | 3 | ||||||||||||||
長生 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | 20 | 4 | 5 | 33 | 1 | |||||
安房 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||
木更津 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 13 | 5 | 3 | 23 | 3 | |||
君津 | 2 | 5 | |||||||||||||
市立銚子 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
習志野 | 1 | ||||||||||||||
市立千葉 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||||||
銚子西 | 1 | 1 | |||||||||||||
市川東 | 1 | 1 | |||||||||||||
千城台 | 2 | ||||||||||||||
津田沼 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
八千代東 | 1 | ||||||||||||||
稲毛 | 21 | 12 | |||||||||||||
柏中央 | 2 | 2 | |||||||||||||
土気 | 1 | 1 | |||||||||||||
柏西 | 1 | ||||||||||||||
幕張総合 | 17 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||
成田 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||||
千葉敬愛 | 4 | 2 | |||||||||||||
千葉経済大附 | 2 | ||||||||||||||
市川 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 103 | 58 | 3 | 4 | 15 | 4 | ||
和洋国府台女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
麗澤 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
日出学園 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
千葉商科大付 | 1 | ||||||||||||||
国府台女子学院高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 6 | 7 | ||||||||
東邦大付東邦 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 81 | 33 | 7 | 6 | 43 | 5 | |
専修大学松戸 | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
柏日体 | 1 | ||||||||||||||
日本大学習志野 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
千葉日本大学第一 | 1 | ||||||||||||||
中央学院 | 2 | 2 | |||||||||||||
東海大付望洋 | 1 | ||||||||||||||
東海大付浦安 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
八千代松陰 | 17 | 3 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||
暁星国際 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
芝浦工業大学柏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
東京学館浦安 | 1 | ||||||||||||||
志学館高等部 | 1 | 10 | 2 | 7 | |||||||||||
渋谷教育学園幕張 | 16 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 143 | 92 | 9 | 9 | 25 | 3 | |
昭和学院秀英 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 10 | 3 | 16 | 1 | |||||
市原中央 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
秀明八千代 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
流通経済大付柏 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
千葉国際 | 1 | ||||||||||||||
木更津総合 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 23 | 3 | 8 | 9 | 12 | 1 | ||||||
千葉東 | 1 | |||||||||||
船橋 | 7 | |||||||||||
国府台 | 1 | 1 | ||||||||||
東葛飾 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
佐倉 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
佐原 | 2 | |||||||||||
匝瑳 | 1 | |||||||||||
木更津 | 2 | 2 | ||||||||||
市川 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
国府台女子学院高等部 | 1 | 1 | ||||||||||
東邦大付東邦 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
渋谷教育学園幕張 | 16 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
昭和学院秀英 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 福島 | 筑波 | 千葉 | 新潟 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 | 医歯2 富山2 | |||||||||
千葉東 | 1 | 浜松1 | |||||||||||||
船橋 | 1 | 医歯1 | |||||||||||||
東葛飾 | 7 | 旭川1 札幌1 秋田1 富山1 島根1 | |||||||||||||
長生 | 2 | 2 | |||||||||||||
木更津 | 1 | 群馬1 | |||||||||||||
成田 | |||||||||||||||
市川 | 2 | 2 | |||||||||||||
東邦大付東邦 | 15 | 1 | 3 | 2 | 弘前1 群馬1 金沢1 福井1 鳥取1 佐賀1 大分1 | ||||||||||
渋谷教育学園幕張 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 医歯2 宮崎1 琉球1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|
千葉 | 410 | 81 | 19.8 | 102 | 24.9 |
千葉東 | 362 | 9 | 2.5 | 13 | 3.6 |
船橋 | 409 | 27 | 6.6 | 41 | 10.0 |
薬園台 | 326 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 |
国府台 | 312 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
小金 | 316 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
東葛飾 | 401 | 29 | 7.2 | 47 | 11.7 |
佐倉 | 400 | 9 | 2.3 | 12 | 3.0 |
佐原 | 325 | 2 | 0.6 | 7 | 2.2 |
匝瑳 | 331 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2 |
成東 | 367 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
長生 | 366 | 5 | 1.4 | 10 | 2.7 |
安房 | 316 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
木更津 | 361 | 4 | 1.1 | 10 | 2.8 |
市立銚子 | 399 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
市立千葉 | 362 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 |
成田 | 314 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
市川 | 455 | 18 | 4.0 | 25 | 5.5 |
東邦大付東邦 | 393 | 33 | 8.4 | 42 | 10.7 |
専修大学松戸 | 603 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
暁星国際 | 140 | 0 | 0.0 | 2 | 1.4 |
芝浦工業大学柏 | 301 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
志学館高等部 | 297 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
渋谷教育学園幕張 | 330 | 42 | 12.7 | 55 | 16.7 |
昭和学院秀英 | 263 | 4 | 1.5 | 6 | 2.3 |