に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 千葉市 |
第2 | 八千代市、船橋市、習志野市 |
第3 | 松戸市、市川市、浦安市 |
第4 | 野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
第5 | 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 |
第6 | 佐原市、神崎町、下総町、大栄町、多古町、栗源町、小見川町、東庄町、山田町、干潟町 |
第7 | 銚子市、旭市、八日市場市、海上町、飯岡町、野栄町、光町 |
第8 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、芝山町 |
第9 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長柄町、長南町、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、大多喜町、御宿町 |
第10 | 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
第11 | 袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市 |
第12 | 市原市 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 57 | 21 | 10 | 17 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 153 | 111 | 6 | 6 | 31 | 5 |
千葉女子 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||
千葉東 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 15 | 6 | 2 | 1 | 79 | 32 | 9 | 11 | 43 | 5 |
千葉南 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
検見川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | ||||||||
千葉北 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
八千代 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||
船橋 | 9 | 4 | 10 | 25 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 105 | 48 | 3 | 11 | 46 | 14 |
薬園台 | 2 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 4 | 27 | 3 | ||||||
船橋東 | 7 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
船橋西 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
船橋旭 | 2 | ||||||||||||||
鎌ケ谷 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
国府台 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||||||||
国分 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
小金 | 1 | 1 | 2 | 39 | 6 | 8 | 1 | 14 | 4 | ||||||
東葛飾 | 25 | 5 | 21 | 19 | 12 | 18 | 1 | 2 | 1 | 195 | 90 | 29 | 6 | 26 | 12 |
柏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
柏南 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
佐倉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 8 | 7 | 1 | 40 | 9 | |||
成田国際 | 2 | 1 | |||||||||||||
佐原 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 3 | ||||||
匝瑳 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
成東 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | ||||||||
東金 | 2 | 1 | |||||||||||||
長生 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | 9 | 4 | 2 | 26 | 4 | ||
茂原 | 1 | ||||||||||||||
大多喜 | 1 | ||||||||||||||
安房 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
木更津 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 28 | 16 | 6 | 1 | 51 | 2 | ||
木更津東 | 1 | ||||||||||||||
君津 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
袖ヶ浦 | 1 | ||||||||||||||
市立銚子 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
習志野 | 1 | ||||||||||||||
市立千葉 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 1 | 4 | 46 | 6 | ||||
姉崎 | 1 | ||||||||||||||
佐倉西 | 1 | ||||||||||||||
千城台 | 1 | 4 | |||||||||||||
津田沼 | 3 | 3 | |||||||||||||
野田北 | 1 | ||||||||||||||
柏陵 | 1 | ||||||||||||||
八千代東 | 1 | ||||||||||||||
稲毛 | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 1 | |||||||||
幕張東 | 1 | ||||||||||||||
幕張西 | 1 | ||||||||||||||
千葉西 | 4 | ||||||||||||||
成田 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
昭和学院 | 2 | ||||||||||||||
千葉敬愛 | 3 | 4 | |||||||||||||
市川 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 43 | 3 | 5 | 13 | 12 | |
和洋国府台女子 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
麗澤 | 1 | 1 | |||||||||||||
千葉英和 | 1 | ||||||||||||||
日出学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
千葉明徳 | 1 | ||||||||||||||
国府台女子学院高等部 | 4 | 4 | |||||||||||||
東邦大付東邦 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 48 | 15 | 8 | 3 | 21 | 8 | ||
専修大学松戸 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
日本大学習志野 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | |||||||
千葉日本大学第一 | 2 | ||||||||||||||
東海大付浦安 | 1 | 1 | |||||||||||||
八千代松陰 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
暁星国際 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
芝浦工業大学柏 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
東京学館浦安 | 2 | ||||||||||||||
志学館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
渋谷教育学園幕張 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 55 | 35 | 3 | 4 | 25 | 9 | ||
昭和学院秀英 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 7 | 1 | 16 | 1 | ||||||
市原中央 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
秀明八千代 | 2 | 1 | |||||||||||||
流通経済大付柏 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 57 | 20 | 10 | 8 | 8 | 21 | 10 | 21 | 4 | ||
千葉東 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
検見川 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
八千代 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
船橋 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
薬園台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小金 | 1 | 0 | |||||||||
東葛飾 | 25 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||
佐倉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
佐原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
長生 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
安房 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
木更津 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
成田 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市川 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
麗澤 | 1 | 0 | |||||||||
日出学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
東邦大付東邦 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
東海大付浦安 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
志学館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
渋谷教育学園幕張 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
昭和学院秀英 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福島 | 筑波 | 群馬 | 千葉 | 山梨 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 1 | 2 | 1 | 福井1 浜松1 宮崎2 | |||||||||||
千葉東 | 浜松1 | ||||||||||||||
船橋 | 1 | 1 | 浜松1 島根1 香川1 | ||||||||||||
薬園台 | 1 | ||||||||||||||
東葛飾 | 2 | 1 | 旭川2 浜松1 | ||||||||||||
柏 | 宮崎1 | ||||||||||||||
木更津 | 浜松1 | ||||||||||||||
市立銚子 | 1 | ||||||||||||||
市立千葉 | 1 | ||||||||||||||
市川 | 1 | ||||||||||||||
東邦大付東邦 | 1 | 1 | 福井2 島根2 香川1 | ||||||||||||
専修大学松戸 | 1 | ||||||||||||||
芝浦工業大学柏 | 1 | ||||||||||||||
志学館 | 高知1 | ||||||||||||||
渋谷教育学園幕張 | 旭川1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 451 | 24 | 5.3 | 105 | 23.3 | 137 | 30.4 |
千葉東 | 411 | 1 | 0.2 | 16 | 3.9 | 45 | 10.9 |
船橋 | 442 | 5 | 1.1 | 48 | 10.9 | 74 | 16.7 |
薬園台 | 354 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 7 | 2.0 |
国府台 | 362 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.7 |
小金 | 357 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 5 | 1.4 |
東葛飾 | 447 | 12 | 2.7 | 70 | 15.7 | 104 | 23.3 |
佐倉 | 451 | 1 | 0.2 | 5 | 1.1 | 11 | 2.4 |
佐原 | 413 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
匝瑳 | 359 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
成東 | 411 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 1.0 |
長生 | 448 | 2 | 0.4 | 8 | 1.8 | 18 | 4.0 |
安房 | 364 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
木更津 | 444 | 1 | 0.2 | 7 | 1.6 | 24 | 5.4 |
市立銚子 | 439 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 |
市立千葉 | 400 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 11 | 2.8 |
成田 | 413 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 |
市川 | 553 | 4 | 0.7 | 21 | 3.8 | 28 | 5.1 |
東邦大付東邦 | 364 | 8 | 2.2 | 17 | 4.7 | 25 | 6.9 |
専修大学松戸 | 763 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 |
暁星国際 | 187 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
芝浦工業大学柏 | 317 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
志学館 | 386 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 5 | 1.3 |
渋谷教育学園幕張 | 475 | 4 | 0.8 | 9 | 1.9 | 16 | 3.4 |
昭和学院秀英 | 306 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 5 | 1.6 |