に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|---|
第1 | 千葉市 |
第2 | 八千代市、船橋市、習志野市 |
第3 | 松戸市、市川市、浦安市 |
第4 | 野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 |
第5 | 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 |
第6 | 佐原市、神崎町、下総町、大栄町、多古町、栗源町、小見川町、東庄町、山田町、干潟町 |
第7 | 銚子市、旭市、八日市場市、海上町、飯岡町、野栄町、光町 |
第8 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、芝山町 |
第9 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長柄町、長南町、睦沢町、一宮町、白子町、長生村、大多喜町、御宿町 |
第10 | 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 |
第11 | 袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市 |
第12 | 市原市 |
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 62 | 22 | 24 | 27 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 260 | 159 | 6 | 13 | 25 | 2 |
千葉女子 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 1 | |||||||||
千葉東 | 4 | 1 | 10 | 18 | 4 | 16 | 3 | 2 | 102 | 42 | 12 | 5 | 57 | 6 | |
千葉南 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
検見川 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 18 | 3 | ||||||||
千葉北 | 1 | 2 | |||||||||||||
若松 | 1 | ||||||||||||||
八千代 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||
船橋 | 16 | 7 | 12 | 20 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 72 | 5 | 8 | 43 | 5 | |
薬園台 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | 13 | 1 | 2 | 31 | 12 | ||||
船橋東 | 2 | 11 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
船橋西 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
船橋旭 | 1 | 1 | |||||||||||||
鎌ケ谷 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
国府台 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 18 | 2 | |||||||
国分 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
小金 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 4 | |||
松戸東 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
東葛飾 | 26 | 12 | 16 | 19 | 9 | 15 | 5 | 1 | 3 | 156 | 70 | 24 | 6 | 33 | 2 |
柏 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
柏南 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
我孫子 | 1 | ||||||||||||||
佐倉 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 37 | 2 | ||||
八街 | 1 | ||||||||||||||
成田西 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
佐原 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | |||
匝瑳 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
成東 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||
長生 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 12 | 2 | 19 | ||||
茂原 | 1 | ||||||||||||||
大多喜 | 1 | 1 | |||||||||||||
長狭 | 1 | 1 | |||||||||||||
安房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||
木更津 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | 14 | 4 | 1 | 41 | 5 | |||
木更津東 | 1 | ||||||||||||||
君津 | 8 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
袖ヶ浦 | 1 | ||||||||||||||
市立銚子 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
市立船橋 | 1 | ||||||||||||||
市立千葉 | 1 | 5 | 4 | 1 | 42 | 10 | 1 | 22 | 5 | ||||||
銚子西 | |||||||||||||||
磯辺 | 1 | ||||||||||||||
市川東 | 1 | 4 | |||||||||||||
千城台 | 2 | 5 | |||||||||||||
津田沼 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
野田北 | 1 | ||||||||||||||
船橋芝山 | 1 | ||||||||||||||
八千代東 | 2 | ||||||||||||||
市川北 | 1 | ||||||||||||||
稲毛 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | |||||||||
幕張東 | 1 | 1 | |||||||||||||
柏中央 | 1 | ||||||||||||||
実籾 | 1 | ||||||||||||||
千葉西 | 1 | ||||||||||||||
成田 | 5 | 15 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||
千葉敬愛 | 2 | 1 | |||||||||||||
市川 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 117 | 64 | 4 | 7 | 31 | 1 | |
和洋女子大附国府台… | 1 | ||||||||||||||
麗澤 | 1 | 3 | |||||||||||||
日出学園 | 1 | ||||||||||||||
国府台女子学院高等部 | 2 | ||||||||||||||
東邦大付東邦 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 42 | 24 | 4 | 4 | 20 | 5 | ||
専修大学松戸 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
日本大学習志野 | 2 | 1 | 15 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
八千代松陰 | 1 | 2 | |||||||||||||
暁星国際 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||
芝浦工業大学柏 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||
志学館 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
渋谷教育学園幕張 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 4 | 1 | 5 | |||||
昭和学院秀英 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
市原中央 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
流通経済大付柏 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 62 | 17 | 11 | 7 | 7 | 20 | 17 | 22 | 3 | 1 | |
千葉女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
千葉東 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
船橋 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | ||
国府台 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
小金 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
東葛飾 | 26 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 12 | 6 | |
柏 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
佐倉 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
成田西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
佐原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
成東 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長生 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
安房 | 1 | 1 | |||||||||
木更津 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
稲毛 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
成田 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
市川 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
東邦大付東邦 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
専修大学松戸 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
芝浦工業大学柏 | 1 | 0 | |||||||||
志学館 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
渋谷教育学園幕張 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
市原中央 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福島 | 筑波 | 群馬 | 千葉 | 山梨 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 横市1 新潟1 信州3 浜松1 神戸1 香川1 佐賀2 宮崎1 | |||||||||
千葉女子 | 山形1 | ||||||||||||||
千葉東 | 1 | 1 | 1 | 京府1 佐賀1 | |||||||||||
八千代 | 1 | 弘前1 山形1 | |||||||||||||
船橋 | 1 | 1 | 1 | 信州1 岐阜1 島根1 佐賀1 宮崎1 | |||||||||||
船橋東 | 札幌1 島根1 | ||||||||||||||
国府台 | 1 | 1 | |||||||||||||
小金 | 浜松1 香川1 | ||||||||||||||
東葛飾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浜松1 | |||||||||
佐倉 | 三重1 | ||||||||||||||
佐原 | 佐賀1 | ||||||||||||||
匝瑳 | 1 | 1 | |||||||||||||
成東 | 1 | 奈良1 | |||||||||||||
長生 | 1 | 札幌1 横市1 | |||||||||||||
安房 | 1 | 福井1 島根2 | |||||||||||||
木更津 | 1 | 1 | 2 | 1 | 札幌1 信州2 | ||||||||||
市立銚子 | 1 | 1 | |||||||||||||
市立千葉 | 佐賀1 | ||||||||||||||
成田 | 弘前1 | ||||||||||||||
市川 | 1 | 1 | 札幌1 信州1 浜松1 名市1 三重1 佐賀1 | ||||||||||||
東邦大付東邦 | 1 | 2 | 旭川1 信州1 浜松2 神戸1 | ||||||||||||
暁星国際 | |||||||||||||||
芝浦工業大学柏 | 1 | 山形1 福井1 和歌1 | |||||||||||||
渋谷教育学園幕張 | 1 | 1 | 札幌1 | ||||||||||||
秀明八千代 | 三重1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 465 | 20 | 4.3 | 135 | 29.0 | 169 | 36.3 |
千葉東 | 425 | 2 | 0.5 | 33 | 7.8 | 58 | 13.6 |
船橋 | 463 | 14 | 3.0 | 55 | 11.9 | 83 | 17.9 |
薬園台 | 328 | 0 | 0.0 | 5 | 1.5 | 15 | 4.6 |
国府台 | 375 | 0 | 0.0 | 7 | 1.9 | 8 | 2.1 |
小金 | 376 | 2 | 0.5 | 8 | 2.1 | 17 | 4.5 |
東葛飾 | 470 | 15 | 3.2 | 73 | 15.5 | 109 | 23.2 |
佐倉 | 370 | 2 | 0.5 | 5 | 1.4 | 15 | 4.1 |
佐原 | 411 | 3 | 0.7 | 6 | 1.5 | 13 | 3.2 |
匝瑳 | 361 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
成東 | 419 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 7 | 1.7 |
長生 | 457 | 4 | 0.9 | 12 | 2.6 | 19 | 4.2 |
安房 | 369 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 9 | 2.4 |
木更津 | 468 | 1 | 0.2 | 6 | 1.3 | 11 | 2.4 |
市立銚子 | 369 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
市立千葉 | 413 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 11 | 2.7 |
成田 | 410 | 3 | 0.7 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 |
市川 | 653 | 7 | 1.1 | 22 | 3.4 | 41 | 6.3 |
東邦大付東邦 | 387 | 1 | 0.3 | 11 | 2.8 | 23 | 5.9 |
専修大学松戸 | 621 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
暁星国際 | 174 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
芝浦工業大学柏 | 321 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 |
志学館 | 229 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 4 | 1.7 |
渋谷教育学園幕張 | 351 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 9 | 2.6 |
昭和学院秀英 | 356 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |