に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 35 | 7 | 14 | 7 | 18 | 54 | 5 | 11 | 39 | ||||||
千葉女子 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
千葉東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | ||||
八千代 | 1 | ||||||||||||||
船橋 | 9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14 | 115 | 37 | 4 | 9 | 49 | 6 | |||
薬園台 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
国府台 | 2 | 1 | 39 | 6 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
国分 | 1 | 2 | |||||||||||||
小金 | 1 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
東葛飾 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 74 | 22 | 13 | 4 | 34 | 4 | ||||
我孫子 | 1 | ||||||||||||||
佐倉 | 45 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
佐原 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
匝瑳 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
成東 | 1 | 19 | 7 | 1 | 17 | ||||||||||
長生 | 3 | 3 | 4 | 25 | 6 | 1 | 10 | ||||||||
大多喜 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
長狭 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
安房 | 4 | 2 | 3 | 2 | 28 | 13 | 12 | 1 | |||||||
木更津 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 48 | 12 | 2 | 30 | 1 | |||||
木更津東 | 2 | ||||||||||||||
市原 | 1 | ||||||||||||||
市立銚子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 13 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||
習志野 | 2 | ||||||||||||||
千葉市立 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
成田 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
市川 | 1 | 1 | 1 | 45 | 9 | 2 | 12 | 4 | |||||||
麗澤 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
日出学園 | 1 | ||||||||||||||
東邦大付東邦 | 1 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||
日本大学習志野 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 35 | 7 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
千葉東 | 1 | ||||||||||
船橋 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
東葛飾 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
佐原 | 1 | ||||||||||
匝瑳 | 1 | 1 | |||||||||
成東 | 1 | ||||||||||
長生 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
安房 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
木更津 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
市立銚子 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
成田 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
市川 | 1 | ||||||||||
麗澤 | 1 | ||||||||||
東邦大付東邦 | 1 |