に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 27 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 37 | 29 | 9 | 8 | 30 | 11 | |||
千葉女子 | 8 | 9 | |||||||||||||
千葉東 | 7 | ||||||||||||||
千葉工 | 1 | ||||||||||||||
船橋 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||
東葛飾 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||
佐倉 | 7 | 5 | |||||||||||||
佐原 | 4 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
匝瑳 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||
成東 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
長生 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 | ||||||||
大多喜 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
安房 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
木更津 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 14 | ||||||||
市原 | 1 | ||||||||||||||
市立銚子 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
市立船橋 | 1 | ||||||||||||||
成田 | 1 | ||||||||||||||
市川 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | |||||||||
精華学園 | 3 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 27 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | ||||
千葉工 | 1 | 1 | ||||||||||
船橋 | 1 | 1 | ||||||||||
東葛飾 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
佐原 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
匝瑳 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
成東 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
長生 | 2 | 2 | ||||||||||
大多喜 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
安房 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
木更津 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
市立銚子 | 1 | 1 | ||||||||||
市立船橋 | 1 | 1 | ||||||||||
成田 | 1 |