に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
千葉女子 | 1 | ||||||||||||||
千葉工 | 1 | ||||||||||||||
船橋 | 1 | ||||||||||||||
東葛飾 | 1 | ||||||||||||||
佐倉 | 2 | 2 | |||||||||||||
佐原 | 1 | 2 | |||||||||||||
匝瑳 | 1 | 1 | |||||||||||||
成東 | 1 | 1 | |||||||||||||
長生 | 1 | ||||||||||||||
長狭 | 1 | ||||||||||||||
安房 | 3 | 2 | |||||||||||||
安房女子 | 1 | ||||||||||||||
木更津 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
市原 | 1 | ||||||||||||||
銚子市立第一 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
市川 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 筑波 | 群馬 | 千葉 | 信州 | その他 |
---|