に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
名称 | 通学区域 |
---|
特殊な入学者選抜
種別 | 名称 | 参加高校 |
---|
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 秋田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 22 | 15 | 2 | 14 | 69 | ||||||
秋田北 | 3 | 2 | 4 | 46 | ||||||||||||
秋田南 | 2 | 26 | ||||||||||||||
大館鳳鳴 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||
能代 | 1 | 7 | 5 | 26 | ||||||||||||
本荘 | 1 | 2 | 10 | 7 | 28 | |||||||||||
大曲 | 3 | 15 | ||||||||||||||
角館 | 4 | 4 | ||||||||||||||
横手 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | |||||||||||
横手城南 | 17 | |||||||||||||||
湯沢 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||
聖霊女子短期大付 | 4 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 札幌 | 弘前 | 秋田 | 福島 | 新潟 | その他 |
---|