に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
愛知教育大附 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||
旭丘 | 31 | 39 | 8 | 4 | 9 | 3 | 54 | 8 | 3 | 46 | 51 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 |
明和 | 10 | 25 | 3 | 8 | 8 | 61 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 25 | 8 | 8 | |
千種 | 1 | 3 | 25 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | |||||
瑞陵 | 1 | 1 | 4 | 28 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 15 | 8 | 11 | ||||
松蔭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | |||||||||
昭和 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 17 | ||||||||
名古屋西 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
熱田 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
中村 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
鳴海 | 2 | |||||||||||||||
旭陵 | 5 | |||||||||||||||
春日井 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | |||||||
旭野 | 10 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 15 | |||||||||
長久手 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
東郷 | 1 | |||||||||||||||
豊明 | 1 | |||||||||||||||
尾北 | 2 | 2 | ||||||||||||||
丹羽 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
一宮 | 7 | 18 | 3 | 2 | 6 | 3 | 77 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | 22 | 5 | |
一宮西 | 2 | 1 | 36 | 1 | 2 | 18 | 47 | 18 | ||||||||
津島 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
津島北 | 1 | |||||||||||||||
五条 | 22 | 1 | 6 | 17 | 13 | |||||||||||
大府 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
横須賀 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 19 | 24 | |||||||||
半田 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 32 | 1 | 13 | 9 | 2 | 24 | 17 | 18 | |||
刈谷 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 83 | 14 | 4 | 14 | 10 | 10 | 11 | 23 | 20 | 17 | |
刈谷北 | 2 | 13 | 3 | 15 | 20 | 22 | ||||||||||
知立 | 2 | 1 | ||||||||||||||
安城 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
安城東 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | |||||||||
西尾 | 1 | 3 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 21 | ||||||
西尾東 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
岡崎 | 31 | 26 | 3 | 2 | 9 | 7 | 67 | 17 | 2 | 36 | 20 | 1 | 7 | 19 | 18 | 8 |
岡崎北 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 12 | 36 | ||||
岡崎東 | 5 | |||||||||||||||
豊田西 | 2 | 4 | 10 | 54 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 26 | |||
豊田東 | 1 | |||||||||||||||
三好 | 1 | 1 | ||||||||||||||
国府 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
時習館 | 5 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33 | 13 | 2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 11 | 3 | 12 |
豊橋東 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 20 | |||||||
豊丘 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
豊橋南 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
成章 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
小坂井 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
天白 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
東海南 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
菊里 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 45 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 5 | 9 | 6 | 14 | |
向陽 | 3 | 6 | 6 | 3 | 74 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 15 | ||
桜台 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 23 | |||||
北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
緑 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
津島東 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
西春 | 1 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 34 | 21 | |||||
一宮南 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||
阿久比 | 2 | 1 | ||||||||||||||
豊田北 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 22 | |||||||||
高蔵寺 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
江南 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 15 | 26 | 16 | ||||||||
小牧南 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||
豊田南 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
半田東 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
日進西 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
一宮興道 | 3 | 2 | 17 | 7 | ||||||||||||
美和 | 1 | |||||||||||||||
大府東 | 2 | |||||||||||||||
安城南 | 1 | |||||||||||||||
名古屋南 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 19 | ||||||||||
岡崎西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
名東 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | ||||||||
春日井南 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
知立東 | 2 | 5 | 1 | 8 | 11 | 15 | ||||||||||
新川 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
常滑 | 1 | |||||||||||||||
愛知総合工科 | 2 | |||||||||||||||
愛知 | 7 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||
愛知淑徳 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||||
金城学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
椙山女学園 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
大同大学大同 | 3 | |||||||||||||||
中京大附中京 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
東海 | 31 | 31 | 2 | 7 | 16 | 2 | 59 | 10 | 10 | 65 | 43 | 3 | 3 | 12 | 15 | 1 |
東海学園 | 1 | |||||||||||||||
東邦 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
名古屋 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 14 | 9 | 3 | |
名古屋女子大学 | 1 | 2 | ||||||||||||||
愛知工業大学名電 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
南山 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31 | 6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 12 | 12 | 2 | |
愛知みずほ大学瑞穂 | 1 | |||||||||||||||
名城大附 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||
愛知啓成 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
星城 | 1 | |||||||||||||||
滝 | 5 | 10 | 2 | 1 | 9 | 39 | 8 | 5 | 17 | 15 | 3 | 4 | 12 | 24 | 2 | |
中部大学春日丘 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
清林館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
安城学園 | 1 | |||||||||||||||
岡崎城西 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
岡崎学園 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
桜丘 | 1 | 2 | ||||||||||||||
杜若 | 2 | 2 | ||||||||||||||
豊川 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
光ヶ丘女子 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
栄徳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
大成 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
南山国際 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
海陽中教 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 2 | |||||||||||
旭丘 | 31 | 20 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 39 | 19 | 5 | |||
明和 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 19 | |||||
千種 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
瑞陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
名古屋西 | 1 | 0 | |||||||||||
春日井 | 1 | 1 | |||||||||||
一宮 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 18 | 11 | 1 | |||||
一宮西 | 2 | 1 | |||||||||||
津島 | 1 | 1 | |||||||||||
半田 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||
刈谷 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | ||||||||
西尾 | 1 | 1 | |||||||||||
岡崎 | 31 | 19 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 | 26 | 18 | 1 | ||
岡崎北 | 1 | 1 | |||||||||||
豊田西 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
時習館 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | |||||
豊橋東 | 1 | 1 | |||||||||||
天白 | 1 | 1 | |||||||||||
菊里 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
向陽 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||
桜台 | 1 | 1 | |||||||||||
西春 | 1 | 0 | |||||||||||
高蔵寺 | 1 | 0 | |||||||||||
半田東 | 1 | 1 | |||||||||||
愛知淑徳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
東海 | 31 | 24 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 31 | 17 | 4 | ||
名古屋 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
南山 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||
滝 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||||
中部大学春日丘 | 1 | 1 | |||||||||||
海陽中教 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 6 | 4 | 1 | 3 | 神戸1 大分1 | ||||||||||
旭丘 | 55 | 19 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 札幌2 秋田1 筑波1 医歯1 新潟1 富山3 金沢4 山梨2 信州1 島根1 岡山1 宮崎4 | ||||||
明和 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 信州1 滋賀1 山口1 徳島1 琉球1 | |||||||||
千種 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 富山1 奈良1 | |||||||||
瑞陵 | 5 | 3 | 1 | 1 | 信州1 徳島1 高知1 | ||||||||||
昭和 | 1 | 1 | |||||||||||||
名古屋西 | 1 | 秋田1 | |||||||||||||
一宮 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
一宮西 | 2 | 富山1 高知1 | |||||||||||||
半田 | 6 | 3 | 1 | 1 | 福島1 信州1 滋賀1 徳島1 | ||||||||||
刈谷 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 富山1 徳島2 香川1 | |||||||
岡崎 | 24 | 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 弘前1 福島1 新潟1 富山1 金沢1 鹿児1 | |||||
岡崎北 | |||||||||||||||
国府 | 1 | 1 | |||||||||||||
時習館 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 山梨1 高知1 | ||||||||
豊橋東 | 1 | 1 | |||||||||||||
菊里 | 6 | 4 | 4 | 1 | 信州1 | ||||||||||
向陽 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 医歯1 富山1 金沢1 信州1 島根1 高知1 | |||||||
西春 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛知 | 5 | 1 | 1 | 1 | 秋田1 医歯1 | ||||||||||
愛知淑徳 | 6 | 2 | 2 | 岡山1 徳島1 | |||||||||||
金城学院 | |||||||||||||||
中京大附中京 | 4 | 1 | 1 | 島根1 佐賀1 | |||||||||||
東海 | 93 | 65 | 1 | 4 | 2 | 1 | 30 | 1 | 7 | 12 | 3 | 12 | 4 | 山形1 筑波1 医歯2 富山1 金沢3 信州1 京府1 神戸1 鳥取1 岡山1 広島1 香川1 鹿児1 | |
東邦 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
名古屋 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 札幌1 筑波1 金沢2 京府1 徳島1 長崎1 宮崎1 琉球1 | |||||||||
愛知工業大学名電 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
南山 | 49 | 26 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 秋田1 富山1 金沢2 京府1 阪市2 鳥取1 島根1 大分1 琉球1 | |||
滝 | 39 | 21 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 福島1 横市1 富山3 金沢1 奈良1 岡山2 高知2 | |||||
中部大学春日丘 | 3 | 香川1 宮崎2 | |||||||||||||
南山国際 | 1 | 1 | |||||||||||||
海陽中教 | 10 | 8 | 1 | 2 | 福島1 筑波1 新潟1 山梨1 信州1 神戸1 奈良1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 119 | 6 | 5.0 | 9 | 7.6 | 23 | 19.3 |
旭丘 | 367 | 58 | 15.8 | 137 | 37.3 | 208 | 56.7 |
明和 | 354 | 29 | 8.2 | 46 | 13.0 | 141 | 39.8 |
千種 | 348 | 2 | 0.6 | 6 | 1.7 | 43 | 12.4 |
瑞陵 | 329 | 5 | 1.5 | 7 | 2.1 | 50 | 15.2 |
松蔭 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
名古屋西 | 360 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 4 | 1.1 |
中村 | 310 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
春日井 | 344 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 15 | 4.4 |
旭野 | 358 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.1 |
丹羽 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
一宮 | 380 | 22 | 5.8 | 39 | 10.3 | 134 | 35.3 |
一宮西 | 312 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 44 | 14.1 |
五条 | 314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 7.3 |
横須賀 | 344 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.5 |
半田 | 312 | 9 | 2.9 | 17 | 5.4 | 57 | 18.3 |
刈谷 | 393 | 18 | 4.6 | 29 | 7.4 | 150 | 38.2 |
刈谷北 | 398 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 3.8 |
安城東 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 3.4 |
西尾 | 350 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 37 | 10.6 |
岡崎 | 396 | 48 | 12.1 | 85 | 21.5 | 186 | 47.0 |
岡崎北 | 388 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 34 | 8.8 |
豊田西 | 368 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 | 79 | 21.5 |
国府 | 277 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
時習館 | 320 | 17 | 5.3 | 33 | 10.3 | 91 | 28.4 |
豊橋東 | 311 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 19 | 6.1 |
豊橋南 | 275 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
成章 | 230 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
菊里 | 349 | 8 | 2.3 | 14 | 4.0 | 83 | 23.8 |
向陽 | 358 | 12 | 3.4 | 22 | 6.1 | 116 | 32.4 |
桜台 | 352 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 15 | 4.3 |
西春 | 350 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 38 | 10.9 |
江南 | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 4.5 |
小牧南 | 308 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
名東 | 350 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 4.6 |
知立東 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 |
愛知 | 489 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 | 22 | 4.5 |
愛知淑徳 | 267 | 1 | 0.4 | 7 | 2.6 | 24 | 9.0 |
東海 | 428 | 103 | 24.1 | 159 | 37.1 | 224 | 52.3 |
名古屋 | 496 | 9 | 1.8 | 20 | 4.0 | 49 | 9.9 |
南山 | 390 | 32 | 8.2 | 61 | 15.6 | 95 | 24.4 |
滝 | 350 | 31 | 8.9 | 57 | 16.3 | 116 | 33.1 |
中部大学春日丘 | 468 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 | 15 | 3.2 |
海陽中教 | 95 | 19 | 20.0 | 30 | 31.6 | 40 | 42.1 |