に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
愛知教育大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
旭丘 | 25 | 37 | 6 | 4 | 10 | 6 | 44 | 9 | 3 | 56 | 30 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 |
明和 | 7 | 27 | 5 | 2 | 10 | 3 | 65 | 7 | 1 | 32 | 13 | 1 | 9 | 23 | 8 | 14 |
千種 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 12 | |
瑞陵 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 16 | |||||
惟信 | 1 | 1 | ||||||||||||||
松蔭 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
昭和 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 12 | |||||||
名古屋西 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
熱田 | 3 | 4 | ||||||||||||||
中村 | 3 | 1 | ||||||||||||||
鳴海 | 2 | |||||||||||||||
春日井 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9 | 24 | 19 | |||||||||
旭野 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 10 | 15 | ||||||
長久手 | 4 | |||||||||||||||
東郷 | 2 | |||||||||||||||
豊明 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
犬山 | 1 | |||||||||||||||
小牧 | 1 | |||||||||||||||
丹羽 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||
一宮 | 7 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 74 | 2 | 18 | 8 | 1 | 3 | 29 | 26 | 12 | |
一宮西 | 2 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 19 | 32 | 19 | |||||||
一宮工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
津島 | 3 | 1 | 7 | 17 | 2 | |||||||||||
五条 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 23 | 21 | ||||
大府 | 1 | 4 | ||||||||||||||
横須賀 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 15 | ||||||
半田 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 53 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 18 | 13 | 17 | ||
武豊 | 1 | 1 | ||||||||||||||
碧南 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
刈谷 | 8 | 15 | 2 | 13 | 1 | 74 | 11 | 19 | 13 | 4 | 9 | 31 | 18 | 7 | ||
刈谷北 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 17 | |||||||
知立 | 1 | |||||||||||||||
安城 | 2 | 2 | ||||||||||||||
安城東 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 23 | ||||||
西尾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 31 | 19 | ||||
西尾東 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
吉良 | 1 | |||||||||||||||
岡崎 | 26 | 20 | 1 | 2 | 8 | 3 | 71 | 11 | 5 | 33 | 28 | 3 | 3 | 20 | 9 | 12 |
岡崎北 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 19 | |||||
岡崎東 | 1 | |||||||||||||||
幸田 | 1 | |||||||||||||||
豊田西 | 8 | 1 | 4 | 4 | 37 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 27 | ||
豊田東 | 1 | |||||||||||||||
新城東 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
国府 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||
時習館 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 56 | 11 | 2 | 27 | 9 | 9 | 4 | 10 | 3 | 14 |
豊橋東 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 20 | ||||
豊丘 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||
豊橋南 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
蒲郡東 | 1 | |||||||||||||||
成章 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
小坂井 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
天白 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||
東海南 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||
菊里 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 54 | 5 | 19 | 16 | 4 | 7 | 12 | 6 | 10 | ||
向陽 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 61 | 12 | 14 | 5 | 3 | 28 | 18 | 23 | ||
桜台 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 22 | |||||
北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
西陵 | 1 | |||||||||||||||
緑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
中央 | 1 | |||||||||||||||
春日井東 | 1 | |||||||||||||||
津島東 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
西春 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2 | 1 | 2 | 23 | 29 | 22 | ||||||
一宮南 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||
阿久比 | 1 | 3 | ||||||||||||||
豊田北 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||||||
高蔵寺 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
江南 | 13 | 1 | 1 | 10 | 28 | 23 | ||||||||||
小牧南 | 2 | 4 | ||||||||||||||
豊田南 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||
半田東 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
日進西 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
一宮興道 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 15 | ||||||||||
美和 | 1 | |||||||||||||||
大府東 | 1 | |||||||||||||||
豊田 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
安城南 | 1 | |||||||||||||||
名古屋南 | 1 | 6 | 1 | 7 | 16 | 16 | ||||||||||
岡崎西 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
名東 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 14 | ||||
春日井南 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
知立東 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 11 | 14 | |||||||
御津 | 4 | 1 | ||||||||||||||
常滑 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | ||||
愛知淑徳 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||
名古屋大谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金城学院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
椙山女学園 | 1 | |||||||||||||||
大同大学大同 | 1 | |||||||||||||||
中京大附中京 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
東海 | 30 | 38 | 1 | 4 | 5 | 6 | 59 | 6 | 3 | 79 | 64 | 2 | 2 | 7 | 21 | |
東海学園 | 1 | |||||||||||||||
東邦 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
同朋 | 2 | |||||||||||||||
名古屋 | 1 | 2 | 8 | 1 | 18 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 15 | 13 | 9 | ||
名古屋国際 | 1 | 1 | ||||||||||||||
桜花学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛知工業大学名電 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
南山 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33 | 1 | 1 | 48 | 25 | 3 | 3 | 18 | 7 | 1 |
名城大附 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||
愛知啓成 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
聖カピタニオ女子 | 1 | |||||||||||||||
星城 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
聖霊 | 1 | 2 | ||||||||||||||
滝 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 8 | 16 | 18 | 2 | 5 | 17 | 24 | 6 | |
中部大学春日丘 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||
清林館 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
岡崎城西 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
岡崎学園 | 1 | |||||||||||||||
桜丘 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
杜若 | 2 | |||||||||||||||
豊川 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
光ヶ丘女子 | 1 | |||||||||||||||
愛知産業大学三河 | 1 | |||||||||||||||
栄徳 | 1 | 2 | ||||||||||||||
大成 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
南山国際 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
海陽中教 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 18 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
旭丘 | 25 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 37 | 20 | ||||
明和 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 11 | 2 | ||||
千種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
瑞陵 | 1 | 1 | |||||||||||
一宮 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 8 | 2 | |||||
一宮西 | 2 | 0 | |||||||||||
一宮工 | 1 | ||||||||||||
五条 | 3 | 1 | |||||||||||
横須賀 | 4 | 3 | |||||||||||
半田 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
刈谷 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | 8 | |||||||
安城東 | 1 | 0 | |||||||||||
西尾 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
岡崎 | 26 | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 20 | 14 | 2 | ||
岡崎北 | 1 | 1 | |||||||||||
豊田西 | 8 | 3 | |||||||||||
時習館 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | ||||
豊橋東 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
菊里 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
向陽 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
桜台 | 2 | 0 | |||||||||||
西春 | 1 | 1 | |||||||||||
名東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
愛知 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東海 | 30 | 17 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 38 | 24 | 4 | ||
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
名古屋国際 | 1 | 1 | |||||||||||
南山 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||
滝 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||||||
中部大学春日丘 | 1 | 0 | |||||||||||
大成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
南山国際 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
海陽中教 | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 2 | 1 | 1 | 富山1 | |||||||||||
旭丘 | 36 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 筑波1 新潟1 富山2 山梨2 信州2 京府1 山口1 徳島1 高知1 宮崎1 | |||||
明和 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 富山1 信州1 高知1 | |||||||
千種 | 3 | 1 | 1 | 香川1 | |||||||||||
瑞陵 | 2 | 1 | 山口1 | ||||||||||||
一宮 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 富山1 信州1 高知1 宮崎1 | |||||||||
五条 | 3 | 1 | 1 | 滋賀1 | |||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | 山形1 | ||||||||||||
半田 | 4 | 2 | 1 | 2 | 大分1 | ||||||||||
刈谷 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 信州1 | |||||||||
安城東 | 1 | 香川1 | |||||||||||||
西尾 | 3 | 0 | 1 | 広島1 大分1 | |||||||||||
岡崎 | 24 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 札幌1 筑波1 山梨1 信州2 宮崎1 | |||||
岡崎北 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊田西 | 4 | 2 | 1 | 1 | 弘前1 信州1 | ||||||||||
新城東 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||||
時習館 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 山梨1 島根1 | ||||||||
豊橋南 | 1 | 信州1 | |||||||||||||
菊里 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 京府1 山口1 大分1 琉球1 | |||||||
向陽 | 2 | 2 | 1 | 信州1 | |||||||||||
一宮興道 | 1 | 1 | |||||||||||||
知立東 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛知 | 4 | 1 | 1 | 長崎1 鹿児1 | |||||||||||
愛知淑徳 | 3 | 3 | |||||||||||||
金城学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
東海 | 132 | 83 | 2 | 4 | 3 | 36 | 1 | 6 | 14 | 1 | 19 | 2 | 札幌1 山形1 福島2 筑波1 千葉1 医歯3 横市1 新潟1 富山2 山梨6 信州8 京府2 奈良2 和歌1 島根1 広島2 香川1 愛媛2 佐賀1 長崎1 宮崎2 | ||
名古屋 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 福島1 | ||||||||
愛知工業大学名電 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
南山 | 37 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 札幌1 新潟1 富山1 山梨1 信州1 京府1 阪市1 神戸1 奈良1 岡山1 高知3 宮崎1 | ||||||
名城大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
滝 | 43 | 28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 福島1 筑波1 新潟2 富山3 山梨1 阪市1 愛媛1 高知1 長崎1 熊本2 大分1 宮崎1 | ||||
中部大学春日丘 | 4 | 1 | 2 | 金沢1 | |||||||||||
桜丘 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||||
海陽中教 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 秋田1 群馬1 島根1 宮崎1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 116 | 5 | 4.3 | 7 | 6.0 | 24 | 20.7 |
旭丘 | 381 | 43 | 11.3 | 108 | 28.3 | 175 | 45.9 |
明和 | 389 | 15 | 3.9 | 55 | 14.1 | 147 | 37.8 |
千種 | 355 | 1 | 0.3 | 7 | 2.0 | 48 | 13.5 |
瑞陵 | 382 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 35 | 9.2 |
松蔭 | 359 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
名古屋西 | 367 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
中村 | 346 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
春日井 | 370 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20 | 5.4 |
旭野 | 399 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 5.8 |
丹羽 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
一宮 | 415 | 19 | 4.6 | 41 | 9.9 | 125 | 30.1 |
一宮西 | 352 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 41 | 11.6 |
五条 | 354 | 1 | 0.3 | 7 | 2.0 | 43 | 12.1 |
横須賀 | 340 | 4 | 1.2 | 5 | 1.5 | 26 | 7.6 |
半田 | 313 | 5 | 1.6 | 11 | 3.5 | 82 | 26.2 |
刈谷 | 396 | 16 | 4.0 | 31 | 7.8 | 138 | 34.8 |
刈谷北 | 403 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 4.2 |
安城東 | 353 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 14 | 4.0 |
西尾 | 357 | 3 | 0.8 | 8 | 2.2 | 44 | 12.3 |
岡崎 | 396 | 41 | 10.4 | 72 | 18.2 | 166 | 41.9 |
岡崎北 | 355 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 30 | 8.5 |
豊田西 | 377 | 5 | 1.3 | 13 | 3.4 | 65 | 17.2 |
国府 | 317 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 |
時習館 | 315 | 21 | 6.7 | 33 | 10.5 | 108 | 34.3 |
豊橋東 | 315 | 3 | 1.0 | 5 | 1.6 | 26 | 8.3 |
豊橋南 | 310 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 |
成章 | 258 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
菊里 | 355 | 6 | 1.7 | 17 | 4.8 | 87 | 24.5 |
向陽 | 358 | 6 | 1.7 | 13 | 3.6 | 94 | 26.3 |
桜台 | 356 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 19 | 5.3 |
西春 | 356 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 40 | 11.2 |
江南 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 3.9 |
小牧南 | 307 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
名東 | 357 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 17 | 4.8 |
知立東 | 348 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 15 | 4.3 |
愛知 | 449 | 1 | 0.2 | 7 | 1.6 | 21 | 4.7 |
愛知淑徳 | 276 | 0 | 0.0 | 5 | 1.8 | 16 | 5.8 |
東海 | 425 | 120 | 28.2 | 199 | 46.8 | 240 | 56.5 |
名古屋 | 540 | 7 | 1.3 | 12 | 2.2 | 47 | 8.7 |
南山 | 409 | 25 | 6.1 | 60 | 14.7 | 96 | 23.5 |
滝 | 383 | 39 | 10.2 | 64 | 16.7 | 107 | 27.9 |
中部大学春日丘 | 512 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 | 17 | 3.3 |
海陽中教 | 105 | 21 | 20.0 | 29 | 27.6 | 37 | 35.2 |