に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
旭丘 | 23 | 50 | 9 | 2 | 48 | |||||||||||
明和 | 6 | 22 | 5 | 5 | 5 | 2 | 67 | 10 | 4 | 54 | 34 | 2 | 3 | 9 | 1 | |
千種 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21 | 6 | 30 | 21 | 9 | 5 | 9 | 8 | |||
瑞陵 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
惟信 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
松蔭 | 1 | |||||||||||||||
昭和 | 1 | 13 | 5 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||
名古屋西 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||
熱田 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
中村 | 1 | 8 | ||||||||||||||
春日井 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | |||
旭野 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | |||||
長久手 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
東郷 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
瀬戸 | 1 | |||||||||||||||
豊明 | 10 | 5 | ||||||||||||||
丹羽 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
一宮 | 25 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 90 | 6 | 1 | 25 | 19 | 1 | 4 | 22 | 23 | |
一宮西 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 6 | 4 | 1 | 35 | 14 | ||||||
五条 | 2 | 3 | 1 | 2 | 52 | 21 | 32 | 27 | 12 | |||||||
大府 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | |||||||
常滑北 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
半田 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 46 | 1 | 20 | 8 | 3 | 6 | 15 | 7 | |||
刈谷 | 14 | 8 | 2 | 5 | 6 | 74 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 6 | ||
刈谷北 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
刈谷東 | 1 | |||||||||||||||
安城 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
安城東 | 1 | 14 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||
安城農林 | 2 | |||||||||||||||
西尾 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
西尾東 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
吉良 | 1 | |||||||||||||||
一色 | 1 | 7 | ||||||||||||||
岡崎 | 30 | 12 | 18 | 5 | 9 | 12 | 83 | 20 | 2 | 64 | 64 | 5 | 11 | 7 | 3 | |
岡崎北 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 15 | 4 | |||||||||
岡崎東 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
豊田西 | 3 | 1 | 5 | 2 | 48 | 3 | 8 | 7 | 3 | 19 | 9 | |||||
新城東 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
国府 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||
時習館 | 14 | 17 | 4 | 3 | 6 | 3 | 49 | 11 | 28 | 21 | 6 | 8 | 6 | 5 | ||
豊橋東 | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||||||||
豊丘 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
豊橋南 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
蒲郡東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
成章 | 1 | 4 | ||||||||||||||
小坂井 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
天白 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
東海南 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
菊里 | 5 | 11 | 4 | 6 | 8 | 27 | 4 | 2 | 24 | 21 | 2 | 2 | 17 | 10 | ||
向陽 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | ||||
桜台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | |||||
北 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
名古屋市立工 | 1 | 5 | ||||||||||||||
緑 | 1 | 8 | ||||||||||||||
山田 | 2 | 1 | ||||||||||||||
瀬戸西 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
春日井東 | 8 | 7 | ||||||||||||||
津島東 | 2 | 4 | ||||||||||||||
西春 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | ||||||||
平和 | 1 | |||||||||||||||
阿久比 | 1 | 3 | ||||||||||||||
豊田北 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
高蔵寺 | 7 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||
江南 | 3 | |||||||||||||||
小牧南 | 1 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||||||
豊田南 | 3 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||
半田東 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
日進西 | 3 | 4 | ||||||||||||||
一宮興道 | 7 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
美和 | 1 | |||||||||||||||
大府東 | 2 | |||||||||||||||
知多東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
豊田 | 1 | 6 | ||||||||||||||
名古屋南 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
瀬戸北 | 1 | |||||||||||||||
岡崎西 | 1 | 3 | ||||||||||||||
名東 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||
春日井南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊野 | 1 | |||||||||||||||
知立東 | 1 | 12 | 10 | 10 | 18 | |||||||||||
新川 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
御津 | 2 | |||||||||||||||
愛知 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
愛知淑徳 | 2 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
金城学院 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
椙山女学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大同 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
中京大附中京 | 1 | |||||||||||||||
東海 | 39 | 19 | 6 | 4 | 2 | 5 | 61 | 1 | 1 | 47 | 67 | 4 | 7 | |||
東邦 | 1 | 2 | ||||||||||||||
名古屋学院 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
愛知工業大学名電 | 1 | |||||||||||||||
南山 | 6 | 8 | 1 | 3 | 36 | 2 | 34 | 25 | 1 | 4 | 6 | |||||
名城大附 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
星城 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
滝 | 10 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 57 | 12 | 2 | 26 | 27 | 1 | 3 | 9 | 16 | |
春日丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
津島女子 | 1 | |||||||||||||||
岡崎城西 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
桜丘 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
杜若 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
豊川 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
愛知産業大学三河 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
尾関学園 | 1 | |||||||||||||||
栄徳 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
大成 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
南山国際 | 2 | 2 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 50 | 23 | ||
明和 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | |||
千種 | 5 | 1 | |||||||||
瑞陵 | 2 | 1 | |||||||||
昭和 | 1 | 0 | |||||||||
春日井 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
旭野 | 2 | 0 | |||||||||
一宮 | 25 | 16 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 6 | ||
一宮西 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
五条 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
横須賀 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
半田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
刈谷 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6 | |||
西尾 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
岡崎 | 30 | 21 | 2 | 3 | 7 | 15 | 3 | 12 | 6 | ||
岡崎東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
豊田西 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
時習館 | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | ||
成章 | 1 | 1 | |||||||||
菊里 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||
向陽 | 2 | 0 | |||||||||
桜台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
西春 | 1 | 1 | |||||||||
豊田北 | 1 | 0 | |||||||||
小牧南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
名東 | 2 | 0 | |||||||||
知立東 | 1 | 1 | |||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
東海 | 39 | 31 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1 |
東邦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
南山 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||
星城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
滝 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 22 | 1 | |
春日丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
杜若 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 116 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
旭丘 | 401 | 37 | 9.2 | 84 | 20.9 | 84 | 20.9 |
明和 | 391 | 14 | 3.6 | 38 | 9.7 | 129 | 33.0 |
千種 | 399 | 1 | 0.3 | 10 | 2.5 | 51 | 12.8 |
瑞陵 | 394 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 |
松蔭 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
名古屋西 | 394 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 7 | 1.8 |
中村 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
春日井 | 362 | 2 | 0.6 | 5 | 1.4 | 24 | 6.6 |
旭野 | 359 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 18 | 5.0 |
丹羽 | 357 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 |
一宮 | 398 | 22 | 5.5 | 43 | 10.8 | 151 | 37.9 |
一宮西 | 314 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 33 | 10.5 |
五条 | 313 | 5 | 1.6 | 6 | 1.9 | 60 | 19.2 |
横須賀 | 314 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 21 | 6.7 |
半田 | 320 | 5 | 1.6 | 9 | 2.8 | 65 | 20.3 |
刈谷 | 398 | 17 | 4.3 | 24 | 6.0 | 119 | 29.9 |
刈谷北 | 397 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 9 | 2.3 |
安城東 | 391 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 3.8 |
西尾 | 354 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 29 | 8.2 |
岡崎 | 401 | 27 | 6.7 | 65 | 16.2 | 202 | 50.4 |
岡崎北 | 400 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 18 | 4.5 |
豊田西 | 396 | 3 | 0.8 | 4 | 1.0 | 62 | 15.7 |
国府 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.0 |
時習館 | 397 | 21 | 5.3 | 38 | 9.6 | 115 | 29.0 |
豊橋東 | 356 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 22 | 6.2 |
豊橋南 | 361 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
成章 | 344 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
菊里 | 397 | 9 | 2.3 | 20 | 5.0 | 69 | 17.4 |
向陽 | 398 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 46 | 11.6 |
桜台 | 398 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 11 | 2.8 |
西春 | 352 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 16 | 4.5 |
江南 | 356 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
小牧南 | 315 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 22 | 7.0 |
名東 | 378 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 14 | 3.7 |
知立東 | 393 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 13 | 3.3 |
愛知 | 684 | 3 | 0.4 | 8 | 1.2 | 22 | 3.2 |
愛知淑徳 | 462 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 2.8 |
東海 | 471 | 42 | 8.9 | 68 | 14.4 | 138 | 29.3 |
名古屋学院 | 487 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 2.5 |
南山 | 382 | 10 | 2.6 | 15 | 3.9 | 56 | 14.7 |
滝 | 323 | 31 | 9.6 | 40 | 12.4 | 119 | 36.8 |
春日丘 | 507 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 8 | 1.6 |