に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
愛知教育大附 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
旭丘 | 29 | 42 | 16 | 10 | 8 | 8 | 58 | 10 | 62 | 54 | 3 | 4 | 9 | |||
明和 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 8 | 60 | 10 | 1 | 36 | 27 | 7 | 6 | 4 | ||
千種 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 40 | 15 | 2 | 38 | 17 | 3 | 6 | 11 | ||
瑞陵 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
松蔭 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
昭和 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
名古屋西 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
熱田 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
中村 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3 | 22 | 3 | 3 | 16 | ||||||
鳴海 | 1 | |||||||||||||||
守山 | 1 | |||||||||||||||
春日井 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
旭野 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
長久手 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
東郷 | 5 | 2 | ||||||||||||||
豊明 | 1 | 2 | ||||||||||||||
犬山 | 1 | |||||||||||||||
尾北 | 2 | |||||||||||||||
丹羽 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||
一宮 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 111 | 2 | 1 | 17 | 11 | 3 | 23 | |||
一宮西 | 1 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 31 | |||||||||
一宮北 | 2 | 8 | ||||||||||||||
稲沢東 | 2 | |||||||||||||||
津島 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
五条 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 4 | 31 | 30 | 17 | ||||||
横須賀 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | ||||||
常滑北 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
半田 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 29 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 10 | |||
東浦 | 1 | |||||||||||||||
武豊 | 1 | |||||||||||||||
刈谷 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 74 | 6 | 17 | 13 | 5 | 5 | 12 | |||
刈谷北 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
安城東 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
安城農林 | 2 | |||||||||||||||
西尾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
吉良 | 2 | 1 | ||||||||||||||
岡崎 | 37 | 22 | 10 | 16 | 11 | 9 | 98 | 14 | 2 | 81 | 70 | 7 | 8 | 2 | ||
岡崎北 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
岡崎東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊田西 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | 5 | 1 | 8 | ||||||
新城東 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
国府 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
時習館 | 21 | 9 | 4 | 4 | 11 | 5 | 45 | 10 | 2 | 31 | 15 | 20 | 7 | 5 | ||
豊橋東 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||
豊丘 | 3 | 1 | ||||||||||||||
豊橋南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
蒲郡東 | 1 | |||||||||||||||
成章 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
渥美農 | 2 | |||||||||||||||
小坂井 | 1 | 4 | ||||||||||||||
天白 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
尾西 | 3 | |||||||||||||||
東海南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
菊里 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 62 | 4 | 30 | 13 | 3 | 9 | 7 | |||
向陽 | 1 | 3 | 1 | 2 | 32 | 4 | 20 | 5 | 5 | 2 | 11 | |||||
桜台 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
緑 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
富田 | 1 | |||||||||||||||
山田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
春日井東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
犬山南 | 1 | |||||||||||||||
西春 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
阿久比 | 1 | 1 | ||||||||||||||
豊田北 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
高蔵寺 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
江南 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
小牧南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2 | 2 | 15 | |||||||
豊田南 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
半田東 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
日進西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
一宮興道 | 2 | 12 | ||||||||||||||
美和 | 3 | |||||||||||||||
大府東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
知多東 | 1 | |||||||||||||||
豊田 | 1 | |||||||||||||||
安城南 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
名古屋南 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
岡崎西 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
名東 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
春日井南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
豊野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
知立東 | 4 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||
新川 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
御津 | 2 | 1 | ||||||||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||
愛知淑徳 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
東海 | 29 | 15 | 6 | 7 | 9 | 5 | 74 | 4 | 83 | 62 | 2 | 5 | 11 | |||
東邦 | 1 | |||||||||||||||
名古屋学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
南山 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 22 | 17 | 2 | 1 | 5 | ||||
名城大附 | 2 | |||||||||||||||
星城 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
滝 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 7 | 37 | 5 | 2 | 24 | 30 | 2 | 4 | 15 | ||
岡崎城西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岡崎学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
桜丘 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
杜若 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
豊川 | 1 | 1 | ||||||||||||||
三河 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
栄徳 | 3 | 1 | ||||||||||||||
大成 | 1 | |||||||||||||||
南山国際 | 3 | 4 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 29 | 17 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 42 | 19 | 1 |
明和 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | ||
千種 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
瑞陵 | 2 | 0 | |||||||||
松蔭 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
昭和 | 2 | 1 | |||||||||
名古屋西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
熱田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
中村 | 2 | 1 | |||||||||
春日井 | 1 | 1 | |||||||||
丹羽 | 1 | 1 | |||||||||
一宮 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 12 | ||||
一宮西 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
五条 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
横須賀 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
半田 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
刈谷 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 | ||||
西尾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岡崎 | 37 | 26 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 22 | 14 | ||
豊田西 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
新城東 | 1 | 1 | |||||||||
国府 | 3 | 1 | |||||||||
時習館 | 21 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 5 | |
豊橋東 | 1 | 1 | |||||||||
豊橋南 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
成章 | 2 | 2 | |||||||||
菊里 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||
北 | 1 | 0 | |||||||||
西春 | 1 | 1 | |||||||||
小牧南 | 2 | 2 | |||||||||
新川 | 2 | 2 | |||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
東海 | 29 | 15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 |
南山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
星城 | 1 | 1 | |||||||||
滝 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 |
桜丘 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 旭川1 山梨1 | |||||||||
明和 | 1 | 1 | 2 | 京府2 奈良1 島根1 | |||||||||||
千種 | 1 | 1 | 旭川1 山梨1 京府1 | ||||||||||||
丹羽 | 香川1 | ||||||||||||||
一宮 | 1 | ||||||||||||||
一宮西 | 神戸1 | ||||||||||||||
横須賀 | 山梨1 | ||||||||||||||
岡崎 | 3 | 1 | 旭川1 山梨1 神戸1 和歌1 | ||||||||||||
岡崎北 | 1 | 1 | |||||||||||||
新城東 | 奈良1 | ||||||||||||||
時習館 | 1 | 2 | 3 | 高知1 | |||||||||||
豊橋東 | 1 | ||||||||||||||
成章 | 1 | ||||||||||||||
菊里 | 1 | 2 | 山梨1 和歌1 島根1 | ||||||||||||
西春 | 1 | ||||||||||||||
名東 | 1 | ||||||||||||||
愛知 | 宮崎1 | ||||||||||||||
愛知淑徳 | 1 | ||||||||||||||
東海 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 神戸1 和歌1 香川1 宮崎1 | ||||||||
南山 | 6 | 2 | 1 | 旭川1 京府2 神戸1 | |||||||||||
滝 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 京府2 奈良2 島根1 |
難関大合格率比較表
学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 130 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.3 |
旭丘 | 444 | 36 | 8.1 | 97 | 21.8 | 185 | 41.7 |
明和 | 410 | 20 | 4.9 | 41 | 10.0 | 129 | 31.5 |
千種 | 441 | 2 | 0.5 | 11 | 2.5 | 85 | 19.3 |
瑞陵 | 449 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 38 | 8.5 |
松蔭 | 402 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 6 | 1.5 |
名古屋西 | 449 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 12 | 2.7 |
中村 | 453 | 1 | 0.2 | 4 | 0.9 | 40 | 8.8 |
春日井 | 402 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 19 | 4.7 |
旭野 | 447 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 3.1 |
丹羽 | 402 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 18 | 4.5 |
一宮 | 437 | 19 | 4.3 | 29 | 6.6 | 152 | 34.8 |
一宮西 | 408 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 42 | 10.3 |
五条 | 407 | 3 | 0.7 | 6 | 1.5 | 67 | 16.5 |
横須賀 | 361 | 6 | 1.7 | 6 | 1.7 | 35 | 9.7 |
半田 | 356 | 6 | 1.7 | 16 | 4.5 | 60 | 16.9 |
刈谷 | 448 | 16 | 3.6 | 25 | 5.6 | 121 | 27.0 |
刈谷北 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.3 |
安城東 | 444 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 2.9 |
西尾 | 405 | 2 | 0.5 | 4 | 1.0 | 35 | 8.6 |
岡崎 | 446 | 40 | 9.0 | 85 | 19.1 | 227 | 50.9 |
岡崎北 | 443 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 26 | 5.9 |
豊田西 | 446 | 3 | 0.7 | 7 | 1.6 | 58 | 13.0 |
国府 | 405 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 10 | 2.5 |
時習館 | 447 | 21 | 4.7 | 38 | 8.5 | 118 | 26.4 |
豊橋東 | 406 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 22 | 5.4 |
豊橋南 | 444 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 4 | 0.9 |
成章 | 359 | 2 | 0.6 | 3 | 0.8 | 5 | 1.4 |
菊里 | 443 | 1 | 0.2 | 14 | 3.2 | 107 | 24.2 |
向陽 | 451 | 0 | 0.0 | 4 | 0.9 | 45 | 10.0 |
桜台 | 445 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.6 |
西春 | 448 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 15 | 3.3 |
江南 | 404 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
小牧南 | 398 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 24 | 6.0 |
名東 | 433 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 3.7 |
知立東 | 393 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 |
愛知 | 610 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 13 | 2.1 |
愛知淑徳 | 407 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 |
東海 | 502 | 25 | 5.0 | 57 | 11.4 | 154 | 30.7 |
名古屋学院 | 614 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.0 |
南山 | 382 | 5 | 1.3 | 13 | 3.4 | 43 | 11.3 |
滝 | 460 | 20 | 4.3 | 36 | 7.8 | 95 | 20.7 |