に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 1 | 1 | 16 | 4 | 8 | |||||||||||
豊田工高専 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
旭丘 | 51 | 44 | 7 | 9 | 4 | 3 | 134 | 8 | 47 | 5 | 23 | 7 | 11 | |||
明和 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 131 | 3 | 21 | 6 | 3 | 32 | 22 | 24 | ||
千種 | 4 | 7 | 16 | |||||||||||||
瑞陵 | 1 | 5 | 3 | 66 | 2 | 11 | 2 | 20 | 14 | 32 | ||||||
惟信 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||
松蔭 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | |||||||||||
昭和 | 1 | 8 | 4 | 9 | 20 | |||||||||||
名古屋西 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 14 | 19 | 40 | ||||||
熱田 | 1 | 13 | 1 | 6 | 11 | 31 | ||||||||||
中村 | 9 | 6 | 23 | |||||||||||||
愛知工 | 1 | |||||||||||||||
春日井 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||
東郷 | 1 | |||||||||||||||
瀬戸 | 1 | 6 | ||||||||||||||
犬山 | 1 | 4 | ||||||||||||||
尾北 | 2 | |||||||||||||||
小牧 | 2 | |||||||||||||||
一宮 | 1 | 3 | 5 | 1 | 59 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | 28 | |||||
一宮西 | 6 | 8 | ||||||||||||||
稲沢 | 1 | |||||||||||||||
津島 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||
大府 | ||||||||||||||||
横須賀 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 29 | ||||||||
常滑 | 1 | |||||||||||||||
内海 | 4 | |||||||||||||||
半田 | 1 | 1 | 25 | 1 | 11 | 13 | 33 | |||||||||
半田商 | 1 | |||||||||||||||
碧南 | 1 | 7 | ||||||||||||||
刈谷 | 2 | 2 | 3 | 63 | 1 | 16 | 14 | 41 | ||||||||
刈谷北 | 1 | |||||||||||||||
安城 | 3 | 18 | ||||||||||||||
西尾 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 30 | ||||||||
一色 | 3 | |||||||||||||||
岡崎 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 49 | 11 | 3 | 18 | 7 | 29 | |||||
岡崎北 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
岡崎工 | 1 | |||||||||||||||
豊田西 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||||
足助 | 3 | |||||||||||||||
田口 | 1 | |||||||||||||||
新城 | 8 | 6 | ||||||||||||||
国府 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
時習館 | 12 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 43 | 4 | 16 | 10 | 11 | 27 | ||||
豊橋東 | 1 | 7 | 34 | |||||||||||||
豊丘 | 7 | |||||||||||||||
蒲郡 | 2 | |||||||||||||||
蒲郡東 | 3 | 8 | ||||||||||||||
成章 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||
福江 | 3 | 6 | ||||||||||||||
菊里 | 1 | 13 | 3 | 6 | 58 | |||||||||||
向陽 | 1 | 1 | 45 | 2 | 10 | 1 | 29 | 25 | 38 | |||||||
桜台 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | |||||||||||
北 | 3 | 12 | ||||||||||||||
名古屋市立工 | 2 | |||||||||||||||
愛知 | 1 | 2 | ||||||||||||||
愛知淑徳 | 5 | |||||||||||||||
尾張 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金城学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
椙山女学園 | 1 | |||||||||||||||
大同工 | 1 | |||||||||||||||
日本福祉大附立花 | 1 | |||||||||||||||
中京 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中京女子 | 1 | |||||||||||||||
東海 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 | 57 | 1 | 61 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | |||
名古屋学院 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
南山 | 3 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||
星城 | 1 | |||||||||||||||
聖霊 | 1 | |||||||||||||||
滝 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 9 | 12 | 12 | |||||
岡崎城西 | 1 | |||||||||||||||
桜ケ丘 | 1 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田工高専 | 1 | ||||||||||
旭丘 | 51 | 27 | 15 | 9 | 2 | 24 | 1 | 44 | 3 | ||
明和 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||||
瑞陵 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
松蔭 | 1 | ||||||||||
名古屋西 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
熱田 | 1 | ||||||||||
一宮 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
横須賀 | 2 | ||||||||||
半田 | 1 | 1 | |||||||||
刈谷 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
西尾 | 1 | ||||||||||
岡崎 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||||
豊田西 | 1 | 1 | |||||||||
国府 | 1 | 1 | |||||||||
時習館 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||
成章 | 1 | ||||||||||
向陽 | 1 | ||||||||||
尾張 | 1 | ||||||||||
東海 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | |||
南山 | 3 | ||||||||||
滝 | 1 | 1 | 2 |