に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 5 | 1 | ||||||||||||||
旭丘 | 71 | 35 | 5 | 10 | 3 | 4 | 156 | 10 | 122 | 36 | 3 | 20 | 5 | 19 | ||
明和 | 10 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 196 | 5 | 74 | 15 | 3 | 4 | 33 | 14 | 26 | |
千種 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
瑞陵 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 91 | 1 | 43 | 8 | 1 | 19 | 12 | 23 | ||
惟信 | 2 | 9 | 13 | |||||||||||||
松蔭 | 1 | 11 | 2 | 5 | 26 | |||||||||||
昭和 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||
名古屋西 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 16 | 3 | 1 | 13 | 19 | 39 | |||||
熱田 | 22 | 1 | 3 | 16 | 40 | |||||||||||
中村 | 3 | 2 | 6 | 18 | ||||||||||||
愛知工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
東山工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
春日井 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
瀬戸 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
犬山 | 2 | 9 | ||||||||||||||
尾北 | 1 | 2 | ||||||||||||||
小牧 | 2 | 2 | ||||||||||||||
一宮 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46 | 2 | 18 | 1 | 9 | 34 | 27 | ||||
稲沢 | 1 | 2 | ||||||||||||||
津島 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||
横須賀 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 9 | 3 | 10 | ||||||||
常滑 | 1 | |||||||||||||||
半田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | 1 | 3 | 3 | 8 | 28 | ||||||
刈谷 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 | 11 | 41 | |||||
安城 | 1 | 3 | ||||||||||||||
西尾 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | 3 | 22 | |||||||||
岡崎 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 53 | 1 | 24 | 7 | 4 | 6 | 7 | 42 | ||
岡崎北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
豊田西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
田口 | 1 | |||||||||||||||
新城 | 3 | |||||||||||||||
国府 | 1 | 8 | 15 | |||||||||||||
時習館 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 55 | 5 | 57 | 14 | 8 | 4 | 14 | 3 | 40 | |
豊橋東 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||
豊丘 | 1 | |||||||||||||||
成章 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||
福江 | 2 | |||||||||||||||
菊里 | 1 | 17 | 1 | 3 | 51 | |||||||||||
向陽 | 2 | 1 | 38 | 25 | 3 | 1 | 9 | 14 | 30 | |||||||
桜台 | 1 | 10 | 1 | 2 | 16 | 28 | ||||||||||
北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
名古屋市立工 | 1 | |||||||||||||||
中央 | 1 | |||||||||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
愛知淑徳 | 1 | |||||||||||||||
尾張 | 1 | |||||||||||||||
金城学院 | 1 | |||||||||||||||
東海 | 12 | 21 | 2 | 4 | 7 | 2 | 107 | 4 | 130 | 58 | 3 | 12 | 12 | |||
東邦 | 1 | |||||||||||||||
名古屋 | 13 | 23 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
名古屋電気工 | 1 | |||||||||||||||
南山 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 24 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||
星城 | 1 | 1 | ||||||||||||||
滝 | 1 | 3 | 2 | 24 | 19 | 7 | 1 | 3 | 12 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 71 | 45 | 15 | 8 | 9 | 33 | 4 | 2 | 35 | ||
明和 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 19 | 2 | ||||
瑞陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋西 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
一宮 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
横須賀 | 1 | 1 | |||||||||
半田 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
刈谷 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
西尾 | 1 | 1 | |||||||||
岡崎 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
時習館 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | ||
豊橋東 | 1 | ||||||||||
成章 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
菊里 | 1 | 1 | |||||||||
東海 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | |||
南山 | 1 | 1 | |||||||||
滝 | 1 | 1 | 3 |