に移動
に移動
主要大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 4 | ||||||||||||||
旭丘 | 26 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | 34 | 2 | 6 | 16 | ||||
明和 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 | 2 | 16 | |||||||
瑞陵 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
名古屋西 | 3 | |||||||||||||||
一宮 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
津島 | 1 | 2 | ||||||||||||||
横須賀 | 2 | |||||||||||||||
半田 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
刈谷 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
西尾 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
岡崎 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | ||||||
岡崎北 | 1 | 3 | ||||||||||||||
豊田西 | 3 | |||||||||||||||
国府 | 3 | 3 | ||||||||||||||
時習館 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 22 | 1 | 3 | 8 | ||||||
豊橋東 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
菊里 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
向陽 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
東海 | 7 | 9 | 1 | 5 | 22 | 59 | 2 | 14 | ||||||||
名古屋 | 1 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||
南山 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||
滝実 | 2 |
東大京大合格者数一覧
学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大附 | 3 | 1 | 2 | |||||||
旭丘 | 26 | 12 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||
明和 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | |||||
瑞陵 | 1 | 1 | 1 | |||||||
一宮 | 1 | 1 | ||||||||
津島 | 1 | |||||||||
半田 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刈谷 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
西尾 | 1 | 1 | 2 | |||||||
岡崎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
岡崎北 | 1 | |||||||||
国府 | 3 | |||||||||
時習館 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
豊橋東 | 1 | 1 | ||||||||
菊里 | 1 | 1 | 1 | |||||||
向陽 | 1 | |||||||||
東海 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||
名古屋 | 1 | |||||||||
南山 | 1 |
国公立大医学部合格者数
学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 信州 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 1 |