進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合学域群 | 6 | |||||||||||
医 | 医 | 1 | ||||||||||
医 | 看護 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
芸術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
社会・国際 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
情報 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
人文・文化 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
生命環境 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
体育 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
人間 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
理工 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
全学部 | - | - | 24 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 | 20 | 24 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 18 |
女 | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 |