進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
医 | 看護 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
経済 | 14 | 7 | 18 | 10 | 10 | 16 | 9 | 6 | 12 | 4 | ||
経済 | 夜 | 0 | ||||||||||
工 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 8 | 6 | 14 | 9 | 15 | ||
商 | 5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | ||
生活科 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||
文 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
法 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | ||
理 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | ||
全学部 | - | - | 51 | 68 | 62 | 60 | 65 | 64 | 52 | 57 | 47 | 44 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 33 | 45 | 40 | 32 | 38 | 34 | 32 | 32 | 26 | 28 |
女 | 18 | 23 | 22 | 28 | 27 | 30 | 20 | 25 | 21 | 16 |