進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
医 | 看護 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
教育 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
人文 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
人文社会科 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||||
地域協働 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
農 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
農林海洋科 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||
理 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | |||||||
理工 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
全学部 | - | - | 28 | 20 | 21 | 25 | 20 | 29 | 21 | 22 | 13 | 11 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 18 | 15 | 12 | 6 | 15 | 19 | 10 | 13 | 10 | 5 |
女 | 10 | 5 | 9 | 19 | 5 | 10 | 11 | 9 | 3 | 6 |