進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 15 | 9 | 13 | 16 | 23 | 21 | 14 | 10 | 11 | 17 | |
医 | 看護 | 2 | 2 | |||||||||
工 | 12 | 4 | 5 | 11 | 15 | 12 | 7 | 19 | 10 | 18 | ||
工 | 夜 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
人文 | 1 | |||||||||||
人文社会科 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
地域教育文化 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
農 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
理 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||
全学部 | - | - | 34 | 20 | 24 | 36 | 48 | 46 | 34 | 45 | 37 | 44 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 20 | 11 | 14 | 20 | 31 | 23 | 23 | 32 | 24 | 30 |
女 | 14 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 11 | 13 | 13 | 14 |