進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 医 | 16 | 12 | 8 | 17 | 18 | 17 | 20 | 13 | 15 | 14 | |
医 | 保健 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
教育文化 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||
工学資源 | 5 | 5 | ||||||||||
国際資源 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | ||||
理工 | 7 | 13 | 11 | 4 | 12 | 13 | 13 | 6 | ||||
全学部 | - | - | 25 | 19 | 25 | 40 | 40 | 31 | 42 | 33 | 41 | 34 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 19 | 10 | 18 | 21 | 29 | 19 | 26 | 22 | 30 | 24 |
女 | 6 | 9 | 7 | 19 | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 10 |