進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
歯 | 歯 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
水産 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
農 | 1 | |||||||||||
法文 | 1 | 2 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||
全学部 | - | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |