進学者数
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
学部別
学部 | 学科 | 昼夜 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 43 | 39 | 69 | 50 | 54 | 47 | 47 | 57 | 48 | 38 | ||
人文社会 | 夜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
農 | 15 | 8 | 13 | |||||||||
理工 | 14 | 21 | 17 | 20 | 15 | 13 | 20 | 29 | 19 | 16 | ||
全学部 | - | - | 57 | 62 | 87 | 71 | 70 | 61 | 67 | 101 | 75 | 67 |
男女別
性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 39 | 36 | 64 | 53 | 41 | 38 | 36 | 57 | 49 | 43 |
女 | 18 | 26 | 23 | 18 | 29 | 23 | 31 | 44 | 26 | 24 |